ログインしていません

練馬区のマンションや一戸建てなどの物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 176-8501 | 住所 | 練馬区豊玉北6-12-1 | ホームページ | http://www.city.nerima.tokyo.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | ともに築き 未来へつなぐ 人とみどりが輝く わがまち練馬 |
|---|---|
| 市区名 | 練馬区 |
| 電話番号 | 03-3993-1111 |
| プロフィール・沿革 | 練馬区は、1947年8月1日に東京都の23番目の特別区として板橋区から分離独立し、農村から都市へと変貌を遂げてきました。全体として住宅都市としての性格を有していますが、地域によってさまざまな歴史があり、多様なまち並みが形成されています。 |
| 都市宣言 | 非核都市練馬区宣言 交通安全都市練馬区宣言 健康都市練馬区宣言 環境都市練馬区宣言 |
| 友好都市 | 長野県・上田市 中国・北京市海淀区 オーストラリア・イプスウィッチ市 |
| 特産・名産物 | キャベツ 練馬大根 昔みそ |
| 主な祭り・行事 | 練馬まつり 照姫まつり アニメプロジェクトin大泉 練馬アニメカーニバル 練馬子どもまつり 鶴の舞 酉の市 関のぼろ市(万灯行列) 神輿渡御の御供道中歌 稚児行列 |
| 出身著名人 | 上戸彩 宮沢りえ |
| 土地平均価格 (住宅地) |
33.8389万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
9.3万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 個人が5,000円以上の寄付を行った際、所得税と住民税の一定の控除を受ける。 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
東京瓦斯(東京地区等) 3940円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
東京都水道局(23区) 2688円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
東京都下水道局(23区) 1974円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |

| 一般病院総数 | 19 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
22.11床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
18.73人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
2.19人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
13.99件 | 都市公園数 | 410 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 2.60m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
中学校卒業まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
中学校卒業まで | 公立保育所数 | 60 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 50 所 | 私立保育所数 | 24 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 18 所 | 保育所入所待機児童数 | 552人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 5園 | 私立幼稚園数 | 42園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 私立幼稚園入園料補助金 | あり |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 小学校数 | 71校 |
| 中学校数 | 38校 | 学校給食 | 中学校まで |

