| 頭文字 | 町名 | 番地 | 小学校 | 番地 | 中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | 阿佐谷北1丁目 | 全域 | 杉並第一小学校 | 全域 | 杉森中学校 |
| 阿佐谷北2丁目 | 全域 | 杉並第一小学校 | 全域 | 杉森中学校 | |
| 阿佐谷北3丁目 | 1から4,8から10 | 杉並第一小学校 | 1から4,8から10 | 杉森中学校 | |
| 1から4,8から10 | 杉並第九小学校 | 1から4,8から10 | 東原中学校 | ||
| 阿佐谷北4丁目 | 1,13から17,29,30 | 馬橋小学校 | 1,13から17,29,30 | 杉森中学校 | |
| 2から12,18から28 | 杉並第九小学校 | 2から12,18から28 | 東原中学校 | ||
| 阿佐谷北5丁目 | 全域 | 馬橋小学校 | 全域 | 杉森中学校 | |
| 阿佐谷北6丁目 | 1から13,26,34から49 | 馬橋小学校 | 1から13,26,34から49 | 杉森中学校 | |
| 14から25,27から33 | 杉並第九小学校 | 14から25,27から33 | 東原中学校 | ||
| 阿佐谷南1丁目 | 1から9,13,19から31,40(1号,18から33号),41から44,45(13から20号) | 杉並第六小学校 | 全域 | 阿佐ヶ谷中学校 | |
| 10から12,14から18,32から39,40(2から17号),45(1から12号,21から24号),46から48 | 杉並第七小学校 | 全域 | 阿佐ヶ谷中学校 | ||
| 阿佐谷南2丁目 | 1から11,22から35 | 杉並第六小学校 | 全域 | 阿佐ヶ谷中学校 | |
| 12から21 | 杉並第七小学校 | 全域 | 阿佐ヶ谷中学校 | ||
| 阿佐谷南3丁目 | 全域 | 杉並第七小学校 | 全域 | 阿佐ヶ谷中学校 | |
| 天沼1丁目 | 全域 | 天沼小学校 | 全域 | 天沼中学校 | |
| 天沼2丁目 | 全域 | 天沼小学校 | 全域 | 天沼中学校 | |
| 天沼3丁目 | 全域 | 天沼小学校 | 全域 | 天沼中学校 | |
| い | 井草1丁目 | 全域 | 八成小学校 | 全域 | 中瀬中学校 |
| 井草2丁目 | 全域 | 八成小学校 | 全域 | 中瀬中学校 | |
| 井草3丁目 | 全域 | 八成小学校 | 1,5から15,18から22,25から31 | 中瀬中学校 | |
| 全域 | 八成小学校 | 2から4,16,17,23,24,32 | 井草中学校 | ||
| 井草4丁目 | 1から16 | 四宮小学校 | 全域 | 井草中学校 | |
| 17から22 | 八成小学校 | 全域 | 井草中学校 | ||
| 井草5丁目 | 全域 | 四宮小学校 | 全域 | 井草中学校 | |
| 和泉1丁目 | 全域 | 新泉小学校 | 1から20,23から30,34,41から55 | 和泉中学校 | |
| 和泉1丁目 | 全域 | 新泉小学校 | 21,22,31から33,35から40 | 泉南中学校 | |
| 和泉2丁目 | 全域 | 和泉小学校 | 全域 | 和泉中学校 | |
| 和泉3丁目 | 1から22 | 和泉小学校 | 1から4,7から10,17から22 | 和泉中学校 | |
| 23から63 | 大宮小学校 | 5,6,11から16,23から63 | 大宮中学校 | ||
| 和泉4丁目 | 1から15,18から40 | 新泉小学校 | 1,2,25から30,36から45,47から51 | 泉南中学校 | |
| 16,17,41から51 | 大宮小学校 | 3から15,18から24,31から35 | 和泉中学校 | ||
| 16,17,41から51 | 大宮小学校 | 16,17,46 | 大宮中学校 | ||
| 今川1丁目 | 全域 | 四宮小学校 | 全域 | 井荻中学校 | |
| 今川2丁目 | 全域 | 四宮小学校 | 1から19,22から24 | 井荻中学校 | |
| 全域 | 四宮小学校 | 20,21 | 井草中学校 | ||
| 今川3丁目 | 全域 | 三谷小学校 | 1から5,11から14 | 井荻中学校 | |
| 全域 | 三谷小学校 | 6から10,15から31 | 井草中学校 | ||
| 今川4丁目 | 1から7,12から18,23から28 | 三谷小学校 | 全域 | 井草中学校 | |
| 8から11,19から22 | 桃井第四小学校 | 全域 | 井草中学校 | ||
| う | 梅里1丁目 | 全域 | 杉並第十小学校 | 全域 | 高南中学校 |
| 梅里2丁目 | 全域 | 堀之内小学校 | 全域 | 松ノ木中学校 | |
| え | 永福1丁目 | 全域 | 永福南小学校 | 1から3,7から44 | 和泉中学校 |
| 全域 | 永福南小学校 | 4から6 | 向陽中学校 | ||
| 永福2丁目 | 全域 | 永福小学校 | 全域 | 向陽中学校 | |
| 永福3丁目 | 全域 | 永福小学校 | 全域 | 向陽中学校 | |
| 永福4丁目 | 1,4から6,9から28 | 永福小学校 | 全域 | 大宮中学校 | |
| 2,3,7 | 和泉小学校 | 全域 | 大宮中学校 | ||
| 8,29から33 | 大宮小学校 | 全域 | 大宮中学校 | ||
| お | 大宮1丁目 | 1から3,8から17 | 大宮小学校 | 全域 | 大宮中学校 |
| 4から7,18から22 | 松ノ木小学校 | 全域 | 大宮中学校 | ||
| 大宮2丁目 | 全域 | 松ノ木小学校 | 1から20,24,25 | 大宮中学校 | |
| 全域 | 松ノ木小学校 | 21から23,26,27 | 松ノ木中学校 | ||
| 荻窪1丁目 | 全域 | 西田小学校 | 全域 | 松溪中学校 | |
| 荻窪2丁目 | 全域 | 西田小学校 | 全域 | 松溪中学校 | |
| 荻窪3丁目 | 1から37,39(1号,15から22号),40から46,47(1から4号,19から29号) | 西田小学校 | 全域 | 松溪中学校 | |
| 38,39(2から14号),47(5から18号),48 | 桃井第ニ小学校 | 全域 | 松溪中学校 | ||
| 荻窪4丁目 | 全域 | 桃井第ニ小学校 | 全域 | 松溪中学校 | |
| 荻窪5丁目 | 全域 | 桃井第ニ小学校 | 全域 | 松溪中学校 | |
| か | 上井草1丁目 | 全域 | 四宮小学校 | 全域 | 井荻中学校 |
| 上井草2丁目 | 全域 | 四宮小学校 | 1から6,9から15,19,20 | 井荻中学校 | |
| 全域 | 四宮小学校 | 7,8,16から18,21から45 | 井草中学校 | ||
| 上井草3丁目 | 1から23,26から37 | 三谷小学校 | 全域 | 井草中学校 | |
| 24,25,38 | 桃井第四小学校 | 全域 | 井草中学校 | ||
| 上井草4丁目 | 1 | 三谷小学校 | 全域 | 井草中学校 | |
| 2から27 | 桃井第四小学校 | 全域 | 井草中学校 | ||
| 上荻1丁目 | 全域 | 天沼小学校 | 全域 | 天沼中学校 | |
| 上荻2丁目 | 1から4,7から10,14から21 | 桃井第二小学校 | 1から15,21から28,32から42 | 井荻中学校 | |
| 5,6,11から13,22から42 | 桃井第一小学校 | 16から20,29から31 | 天沼中学校 | ||
| 上荻3丁目 | 全域 | 桃井第一小学校 | 全域 | 井荻中学校 | |
| 上荻4丁目 | 1から3,11から25 | 桃井第一小学校 | 1から3,11から25 | 井荻中学校 | |
| 4から10,26から30 | 井荻小学校 | 4から10,26から30 | 荻窪中学校 | ||
| 上高井戸1丁目 | 全域 | 富士見丘小学校 | 全域 | 富士見丘中学校 | |
| 上高井戸2丁目 | 全域 | 富士見丘小学校 | 全域 | 富士見丘中学校 | |
| 上高井戸3丁目 | 全域 | 富士見丘小学校 | 全域 | 富士見丘中学校 | |
| 上高井戸4丁目 | 全域 | 富士見丘小学校 | 全域 | 富士見丘中学校 | |
| く | 久我山1丁目 | 全域 | 富士見丘小学校 | 全域 | 富士見丘中学校 |
| 久我山2丁目 | 1から11,19から23 | 富士見丘小学校 | 1から27 | 富士見丘中学校 | |
| 12から18,27,28 | 高井戸第ニ小学校 | 28 | 西宮中学校 | ||
| 24から26 | 久我山小学校 | 28 | 西宮中学校 | ||
| 久我山3丁目 | 全域 | 高井戸第ニ小学校 | 1から7,15から24 | 富士見丘中学校 | |
| 全域 | 高井戸第ニ小学校 | 8から14,25から47 | 西宮中学校 | ||
| 久我山4丁目 | 1から17,38から50 | 高井戸第ニ小学校 | 全域 | 西宮中学校 | |
| 18から37 | 松庵小学校 | 全域 | 西宮中学校 | ||
| 久我山5丁目 | 1から36 | 久我山小学校 | 1から6,10から25 | 富士見丘中学校 | |
| 37から39 | 高井戸第ニ小学校 | 7,8,32から39 | 西宮中学校 | ||
| 37から39 | 高井戸第ニ小学校 | 9,26から31 | 宮前中学校 | ||
| こ | 高円寺北1丁目 | 全域 | 杉並第四小学校 | 全域 | 高円寺中学校 |
| 高円寺北2丁目 | 全域 | 杉並第四小学校 | 全域 | 高円寺中学校 | |
| 高円寺北3丁目 | 1から4,17から25,32から35,43から45 | 杉並第四小学校 | 1から4,17から25,32から35,43から45 | 高円寺中学校 | |
| 5から16,26から31,36から42 | 馬橋小学校 | 5から16,26から31,36から42 | 杉森中学校 | ||
| 高円寺北4丁目 | 全域 | 馬橋小学校 | 全域 | 杉森中学校 | |
| 高円寺南1丁目 | 全域 | 杉並第三小学校 | 全域 | 高南中学校 | |
| 高円寺南2丁目 | 全域 | 杉並第八小学校 | 全域 | 高南中学校 | |
| 高円寺南3丁目 | 1から3,17から23,35から37,44から48,55から60 | 杉並第八小学校 | 1から3,17から23,35から37 | 高南中学校 | |
| 1から3,17から23,35から37,44から48,55から60 | 杉並第八小学校 | 4から16,24から34,38から43,49から54,61から63 | 阿佐ヶ谷中学校 | ||
| 4から16,24から34,38から43,49から54,61から63 | 杉並第六小学校 | 44から48,55から60 | 高円寺中学校 | ||
| 高円寺南4丁目 | 全域 | 杉並第八小学校 | 全域 | 高円寺中学校 | |
| 高円寺南5丁目 | 全域 | 杉並第三小学校 | 全域 | 高円寺中学校 | |
| し | 清水1丁目 | 1から19 | 天沼小学校 | 1から13,19から23,29から35 | 天沼中学校 |
| 20から38 | 沓掛小学校 | 14から18,24から28,36から38 | 井荻中学校 | ||
| 清水2丁目 | 全域 | 沓掛小学校 | 1,2,9から11 | 天沼中学校 | |
| 全域 | 沓掛小学校 | 3から8,16から20 | 井荻中学校 | ||
| 全域 | 沓掛小学校 | 12から15,21から25 | 中瀬中学校 | ||
| 清水3丁目 | 全域 | 沓掛小学校 | 1から5,12から31 | 中瀬中学校 | |
| 全域 | 沓掛小学校 | 6から11 | 井荻中学校 | ||
| 下井草1丁目 | 全域 | 杉並第九小学校 | 全域 | 東原中学校 | |
| 下井草2丁目 | 全域 | 桃井第五小学校 | 全域 | 東原中学校 | |
| 下井草3丁目 | 全域 | 桃井第五小学校 | 1から5,13から18,27から30,37 | 東原中学校 | |
| 全域 | 桃井第五小学校 | 6から12,19から26,31から36,38から41 | 中瀬中学校 | ||
| 下井草4丁目 | 全域 | 桃井第五小学校 | 全域 | 中瀬中学校 | |
| 下井草5丁目 | 全域 | 桃井第五小学校 | 全域 | 中瀬中学校 | |
| 下高井戸1丁目 | 1から20 | 永福南小学校 | 全域 | 向陽中学校 | |
| 21から41 | 高井戸第三小学校 | 全域 | 向陽中学校 | ||
| 下高井戸2丁目 | 全域 | 永福南小学校 | 全域 | 向陽中学校 | |
| 下高井戸3丁目 | 全域 | 高井戸第三小学校 | 全域 | 向陽中学校 | |
| 下高井戸4丁目 | 全域 | 高井戸第三小学校 | 全域 | 向陽中学校 | |
| 下高井戸5丁目 | 全域 | 高井戸東小学校 | 全域 | 高井戸中学校 | |
| 松庵1丁目 | 1,2,22,23 | 高井戸第ニ小学校 | 全域 | 西宮中学校 | |
| 3から21 | 松庵小学校 | 全域 | 西宮中学校 | ||
| 松庵2丁目 | 全域 | 松庵小学校 | 全域 | 西宮中学校 | |
| 松庵3丁目 | 全域 | 松庵小学校 | 1から16 | 西宮中学校 | |
| 全域 | 松庵小学校 | 17から41 | 神明中学校 | ||
| せ | 善福寺1丁目 | 1から21 | 井荻小学校 | 1から23 | 荻窪中学校 |
| 22から34 | 桃井第四小学校 | 24から34 | 井草中学校 | ||
| 善福寺2丁目 | 1から5 | 井荻小学校 | 1から20,22,23 | 荻窪中学校 | |
| 6から39 | 桃井第四小学校 | 21,24から39 | 井草中学校 | ||
| 善福寺3丁目 | 全域 | 桃井第四小学校 | 全域 | 井草中学校 | |
| 善福寺4丁目 | 全域 | 桃井第四小学校 | 全域 | 井草中学校 | |
| た | 高井戸西1丁目 | 1から11,27から31 | 高井戸小学校 | 全域 | 富士見丘中学校 |
| 12から26,32 | 富士見丘小学校 | 全域 | 富士見丘中学校 | ||
| 33から36 | 久我山小学校 | 全域 | 富士見丘中学校 | ||
| 高井戸西2丁目 | 1から7,14から18 | 高井戸小学校 | 全域 | 富士見丘中学校 | |
| 8から13 | 久我山小学校 | 全域 | 富士見丘中学校 | ||
| 高井戸西3丁目 | 1から14 | 高井戸小学校 | 全域 | 宮前中学校 | |
| 15,16 | 久我山小学校 | 全域 | 宮前中学校 | ||
| 高井戸東1丁目 | 全域 | 高井戸東小学校 | 全域 | 高井戸中学校 | |
| 高井戸東2丁目 | 全域 | 高井戸東小学校 | 全域 | 高井戸中学校 | |
| 高井戸東3丁目 | 1,2,13,14 | 浜田山小学校 | 全域 | 高井戸中学校 | |
| 3から12,15から36 | 高井戸小学校 | 全域 | 高井戸中学校 | ||
| 高井戸東4丁目 | 1,2,22から28 | 浜田山小学校 | 1,2,22から28 | 高井戸中学校 | |
| 3から21 | 高井戸小学校 | 3から21 | 松溪中学校 | ||
| な | 成田西1丁目 | 1から21 | 浜田山小学校 | 1から7,8(1から15号,22から36号),9 | 松ノ木中学校 |
| 22から30 | 杉並第二小学校 | 8(16から21号),10から30 | 東田中学校 | ||
| 成田西2丁目 | 1から6,7(1から4号,26から33号) | 浜田山小学校 | 全域 | 東田中学校 | |
| 7(5から25号),8から24 | 杉並第二小学校 | 全域 | 東田中学校 | ||
| 成田西3丁目 | 全域 | 杉並第二小学校 | 全域 | 東田中学校 | |
| 成田西4丁目 | 全域 | 杉並第二小学校 | 全域 | 東田中学校 | |
| 成田東1丁目 | 1から8 | 松ノ木小学校 | 1から8 | 松ノ木中学校 | |
| 9から51 | 東田小学校 | 9から51 | 東田中学校 | ||
| 成田東2丁目 | 1から6,7(1から73号,76から102号),8,9 | 松ノ木小学校 | 1から6,7(1から73号,76から102号),8,9 | 松ノ木中学校 | |
| 7(74号,75号),10から18,36から39 | 杉並第二小学校 | 7(74号,75号),10から39 | 東田中学校 | ||
| 19から35 | 東田小学校 | 7(74号,75号),10から39 | 東田中学校 | ||
| 成田東3丁目 | 1から13,26から37 | 東田小学校 | 全域 | 東田中学校 | |
| 14から25 | 杉並第二小学校 | 全域 | 東田中学校 | ||
| 成田東4丁目 | 1から21,34から39 | 杉並第二小学校 | 全域 | 東田中学校 | |
| 22から33 | 東田小学校 | 全域 | 東田中学校 | ||
| 成田東5丁目 | 1から11,23から33,36から38,41,42 | 杉並第二小学校 | 1から11,23から33,36から38,41,42 | 東田中学校 | |
| 12から22,34,35,39,40 | 杉並第七小学校 | 12から22,34,35,39,40 | 阿佐ヶ谷中学校 | ||
| に | 西荻北1丁目 | 全域 | 桃井第三小学校 | 全域 | 荻窪中学校 |
| 西荻北2丁目 | 全域 | 桃井第三小学校 | 全域 | 荻窪中学校 | |
| 西荻北3丁目 | 1から4,15から23,28から34,39から45 | 桃井第三小学校 | 全域 | 荻窪中学校 | |
| 5から11 | 松庵小学校 | 全域 | 荻窪中学校 | ||
| 12から14,24から27,35から38 | 井荻小学校 | 全域 | 荻窪中学校 | ||
| 西荻北4丁目 | 全域 | 井荻小学校 | 全域 | 荻窪中学校 | |
| 西荻北5丁目 | 全域 | 井荻小学校 | 全域 | 荻窪中学校 | |
| 西荻南1丁目 | 全域 | 高井戸第四小学校 | 1,2,10から12 | 宮前中学校 | |
| 全域 | 高井戸第四小学校 | 3から9 | 西宮中学校 | ||
| 全域 | 高井戸第四小学校 | 13から23 | 神明中学校 | ||
| 西荻南2丁目 | 全域 | 高井戸第四小学校 | 1から13 | 西宮中学校 | |
| 全域 | 高井戸第四小学校 | 14から30 | 神明中学校 | ||
| 西荻南3丁目 | 全域 | 高井戸第四小学校 | 全域 | 神明中学校 | |
| 西荻南4丁目 | 全域 | 高井戸第四小学校 | 全域 | 神明中学校 | |
| は | 浜田山1丁目 | 全域 | 高井戸第三小学校 | 全域 | 向陽中学校 |
| 浜田山2丁目 | 全域 | 高井戸東小学校 | 全域 | 高井戸中学校 | |
| 浜田山3丁目 | 全域 | 浜田山小学校 | 全域 | 高井戸中学校 | |
| 浜田山4丁目 | 全域 | 浜田山小学校 | 全域 | 高井戸中学校 | |
| ほ | 方南1丁目 | 全域 | 方南小学校 | 全域 | 泉南中学校 |
| 方南2丁目 | 全域 | 方南小学校 | 全域 | 泉南中学校 | |
| 堀ノ内1丁目 | 1から6,8(1号,2号,4から13号,38から50号),9から15,16(1から11号) | 大宮小学校 | 1から7 | 泉南中学校 | |
| 7,8(3号,堀ノ内住宅,14から37号),16(12から38号),17から27 | 済美小学校 | 8から27 | 大宮中学校 | ||
| 堀ノ内2丁目 | 1から4,6から12 | 済美小学校 | 1から4,6から12 | 泉南中学校 | |
| 5,18から21,32から39 | 済美小学校 | 5,18から21,32から39 | 大宮中学校 | ||
| 13から17,22から31 | 済美小学校 | 13から17,22から31 | 和田中学校 | ||
| 40,41 | 堀之内小学校 | 40,41 | 松ノ木中学校 | ||
| 堀ノ内3丁目 | 1から9,13 | 済美小学校 | 1から3,49から52 | 和田中学校 | |
| 10から12,14から48 | 堀之内小学校 | 4から9,13 | 大宮中学校 | ||
| 49から52 | 杉並第十小学校 | 10から12,14から48 | 松ノ木中学校 | ||
| 本天沼1丁目 | 全域 | 杉並第九小学校 | 東原中学校 | ||
| 本天沼2丁目 | 1から12,15,18から20 | 天沼小学校 | 天沼中学校 | ||
| 13,14,16,17,23から37,44から47 | 沓掛小学校 | 東原中学校 | |||
| 21,22,38から43 | 杉並第九小学校 | 中瀬中学校 | |||
| 本天沼3丁目 | 1から7,11 | 天沼小学校 | 天沼中学校 | ||
| 8から10,12から44 | 沓掛小学校 | 中瀬中学校 | |||
| ま | 松ノ木1丁目 | 全域 | 松ノ木小学校 | 全域 | 松ノ木中学校 |
| 松ノ木2丁目 | 1から7,25から37 | 堀之内小学校 | 全域 | 松ノ木中学校 | |
| 8から24,38から41 | 松ノ木小学校 | 全域 | 松ノ木中学校 | ||
| 松ノ木3丁目 | 全域 | 堀之内小学校 | 全域 | 松ノ木中学校 | |
| み | 南荻窪1丁目 | 全域 | 荻窪小学校 | 全域 | 宮前中学校 |
| 南荻窪2丁目 | 全域 | 荻窪小学校 | 1,12,13,24から28 | 宮前中学校 | |
| 全域 | 荻窪小学校 | 2から11,14から23,29から40 | 神明中学校 | ||
| 南荻窪3丁目 | 1から8,19から21,34 | 荻窪小学校 | 全域 | 神明中学校 | |
| 9から18,22から33 | 桃井第ニ小学校 | 全域 | 神明中学校 | ||
| 南荻窪4丁目 | 1から14,16から45 | 桃井第ニ小学校 | 全域 | 神明中学校 | |
| 15 | 荻窪小学校 | 全域 | 神明中学校 | ||
| 宮前1丁目 | 1から17 | 久我山小学校 | 全域 | 宮前中学校 | |
| 18から20 | 高井戸小学校 | 全域 | 宮前中学校 | ||
| 宮前2丁目 | 全域 | 荻窪小学校 | 全域 | 宮前中学校 | |
| 宮前3丁目 | 1から8,15から32 | 荻窪小学校 | 1から34,35(1号,16から26号) | 宮前中学校 | |
| 9から14,33から35 | 高井戸第四小学校 | 35(2から15号) | 神明中学校 | ||
| 宮前4丁目 | 1から14,17から33 | 久我山小学校 | 1から10,21から30 | 宮前中学校 | |
| 15,16,34 | 高井戸第ニ小学校 | 11から20,31から34 | 西宮中学校 | ||
| 宮前5丁目 | 全域 | 高井戸第ニ小学校 | 全域 | 西宮中学校 | |
| も | 桃井1丁目 | 全域 | 桃井第一小学校 | 全域 | 井荻中学校 |
| 桃井2丁目 | 全域 | 桃井第一小学校 | 全域 | 井荻中学校 | |
| 桃井3丁目 | 全域 | 桃井第一小学校 | 全域 | 井荻中学校 | |
| 桃井4丁目 | 1,12,13 | 桃井第一小学校 | 1から4,9から13 | 井荻中学校 | |
| 2から11,14から17 | 三谷小学校 | 5から8,14から17 | 井草中学校 | ||
| わ | 和田1丁目 | 1から43,55から57,70,71 | 和田小学校 | 全域 | 和田中学校 |
| 44から54,58から69 | 杉並第十小学校 | 全域 | 和田中学校 | ||
| 和田2丁目 | 全域 | 和田小学校 | 1から5,8から47 | 和田中学校 | |
| 全域 | 和田小学校 | 6,7 | 泉南中学校 | ||
| 和田3丁目 | 全域 | 杉並第十小学校 | 1から7,27,30から62 | 高南中学校 | |
| 全域 | 杉並第十小学校 | 8から26,28,29 | 和田中学校 |






























