| 頭文字 | 町名 | 番地 | 小学校 | 番地 | 中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| う | 上原1丁目 | 1~5 | 富谷小学校 | 全域 | 上原中学校 |
| 6~40 | 上原小学校 *6~20番・36~40番は調整区域(富谷小への変更可能) |
全域 | 上原中学校 | ||
| 41~47 | 富谷小学校 | 全域 | 上原中学校 | ||
| 上原2丁目 | 全域 | 上原小学校 *1番は調整区域(富谷小への変更可能) |
全域 | 上原中学校 | |
| 上原3丁目 | 全域 | 上原小学校 | 全域 | 上原中学校 | |
| 鶯谷町 | 全域 | 猿楽小学校 | 全域 | 鉢山中学校 | |
| 宇田川町 | 全域 | 神南小学校 | 全域 | 松濤中学校 | |
| え | 恵比寿1丁目 | 1~10 | 広尾小学校 | 1~10 | 広尾中学校 |
| 11、12 | 加計塚小学校 | 11、12 | 広尾中学校 | ||
| 13~19 | 広尾小学校 | 13~19 | 広尾中学校 | ||
| 20~26 | 加計塚小学校 | 20~26 | 広尾中学校 | ||
| 27、28 | 広尾小学校 | 27、28 | 広尾中学校 | ||
| 29~31 | 臨川小学校 | 29~31 | 広尾中学校 | ||
| 32~35 | 加計塚小学校 | 32~35 | 広尾中学校 | ||
| 恵比寿2丁目 | 1~8 | 臨川小学校 | 1~8 | 広尾中学校 | |
| 9~10 | 加計塚小学校 | 9~10 | 広尾中学校 | ||
| 11~39 | 臨川小学校 | 11~39 | 広尾中学校 | ||
| 恵比寿3丁目 | 1 | 加計塚小学校 | 1 | 広尾中学校 | |
| 2、3 | 臨川小学校 *調整区域(加計塚小への変更可能) |
2、3 | 広尾中学校 | ||
| 4~42 | 加計塚小学校 | 4~42 | 広尾中学校 | ||
| 43 | 臨川小学校 *調整区域(加計塚小への変更可能) |
43 | 広尾中学校 | ||
| 44 | 加計塚小学校 | 44 | 広尾中学校 | ||
| 45 | 臨川小学校 *調整区域(加計塚小への変更可能) |
45 | 広尾中学校 | ||
| 46~49 | 加計塚小学校 | 46~49 | 広尾中学校 | ||
| 恵比寿4丁目 | 全域 | 加計塚小学校 | 全域 | 広尾中学校 | |
| 恵比寿西1丁目 | 全域 | 長谷戸小学校 | 全域 | 鉢山中学校 | |
| 1~4 | 長谷戸小学校 | 1~4 | 鉢山中学校 | ||
| 5 | 猿楽小学校 | 5 | 鉢山中学校 | ||
| 6~20 | 長谷戸小学校 | 6~20 | 鉢山中学校 | ||
| 21 | 猿楽小学校 *調整区域(長谷戸小への変更可能) |
21 | 鉢山中学校 | ||
| 恵比寿南1丁目 | 1~17 | 長谷戸小学校 | 1~17 | 鉢山中学校 | |
| 18~26 | 加計塚小学校 | 18~26 | 広尾中学校 | ||
| 恵比寿南2丁目 | 1~11 | 長谷戸小学校 | 1~11 | 鉢山中学校 | |
| 12~18 | 加計塚小学校 | 12~18 | 広尾中学校 | ||
| 19 | 長谷戸小学校 | 19 | 鉢山中学校 | ||
| 20~31 | 加計塚小学校 | 20~31 | 広尾中学校 | ||
| お | 大山町 | 1~8 | 西原小学校 *調整区域(上原小への変更可能) |
1~8 | 代々木中学校 *調整区域(上原中への変更可能) |
| 9~11 | 上原小学校 | 9~11 | 上原中学校 | ||
| 12~47 | 西原小学校 *12~17番は調整区域(上原小への変更可能) |
12~47 | 代々木中学校 *12~17番は調整区域(上原中への変更可能 |
||
| か | 神山町 | 1~3 | 富谷小学校 *調整区域(神南小への変更可能) |
1~3 | 上原中学校 *調整区域(松濤中への変更可能) |
| 4~42 | 神南小学校 | 4~42 | 松濤中学校 | ||
| 43 | 富谷小学校 *調整区域(神南小への変更可能) |
43 | 上原中学校 *調整区域(松濤中への変更可能) |
||
| さ | 桜丘町 | 全域 | 神南小学校 *調整区域(猿楽小への変更可能) |
全域 | 松濤中学校 *調整区域(鉢山中への変更可能) |
| 笹塚1丁目 | 全域 | 笹塚小学校 | 全域 | 笹塚中学校 | |
| 笹塚2丁目 | 全域 | 笹塚小学校 | 全域 | 笹塚中学校 | |
| 笹塚3丁目 | 1~39 | 笹塚小学校 | 1~39 | 笹塚中学校 | |
| 40~55 | 中幡小学校 *調整区域(笹塚小への変更可能) |
40~55 | 笹塚中学校 | ||
| 56~64 | 笹塚小学校 | 56~64 | 笹塚中学校 | ||
| 猿楽町 | 全域 | 猿楽小学校 | 全域 | 鉢山中学校 | |
| し | 渋谷1丁目 | 全域 | 神南小学校 *調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) |
全域 | 松濤中学校 |
| 渋谷2丁目 | 1~12 | 常磐松小学校 | 1~12 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
|
| 13~24 | 神南小学校 *調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) |
13~24 | 松濤中学校 | ||
| 渋谷3丁目 | 1~3 | 常磐松小学校 | 1~3 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
|
| 4~11 | 神南小学校 *調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) |
4~11 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
||
| 12~15 | 常磐松小学校 | 12~15 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
||
| 16~23 | 神南小学校 *調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) |
16~23 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
||
| 24~26 | 常磐松小学校 | 24~26 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
||
| 27~29 | 神南小学校 *調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) |
27~29 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
||
| 渋谷4丁目 | 全域 | 常磐松小学校 | 全域 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
|
| 松濤1丁目 | 全域 | 神南小学校 | 全域 | 松濤中学校 | |
| 松濤2丁目 | 全域 | 神南小学校 | 全域 | 松濤中学校 | |
| 神宮前1丁目 | 1~6 | 千駄谷小学校 | 1~6 | 原宿外苑中学校 | |
| 7~20 | 神宮前小学校 | 7~20 | 原宿外苑中学校 | ||
| 21~24 | 千駄谷小学校 | 21~24 | 原宿外苑中学校 | ||
| 神宮前2丁目 | 1~8 | 神宮前小学校 | 1~8 | 原宿外苑中学校 | |
| 9~16 | 千駄谷小学校 | 9~16 | 原宿外苑中学校 | ||
| 17 | 神宮前小学校 | 17 | 原宿外苑中学校 | ||
| 18~35 | 千駄谷小学校 | 18~35 | 原宿外苑中学校 | ||
| 神宮前3丁目 | 1~17 | 神宮前小学校 | 1~17 | 原宿外苑中学校 | |
| 18~28 | 千駄谷小学校 *調整区域(神宮前小への変更可能) |
18~28 | 原宿外苑中学校 | ||
| 29~42 | 神宮前小学校 | 29~42 | 原宿外苑中学校 | ||
| 神宮前4丁目 | 全域 | 神宮前小学校 | 全域 | 原宿外苑中学校 | |
| 神宮前5丁目 | 1~19 | 神宮前小学校 | 1~19 | 原宿外苑中学校 | |
| 20~33 | 神南小学校 *調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) |
20~33 | 原宿外苑中学校 | ||
| 34~53 | 神南小学校 *調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) |
34~53 | 松濤中学校 *調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
||
| 神宮前6丁目 | 1~11 | 神宮前小学校 | 1~11 | 原宿外苑中学校 | |
| 12 | 神南小学校 *調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) |
12 | 原宿外苑中学校 | ||
| 13、14 | 神宮前小学校 | 13、14 | 原宿外苑中学校 | ||
| 15~17 | 神南小学校 *調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) |
15~17 | 原宿外苑中学校 | ||
| 18~23 | 神南小学校 *調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) |
18~23 | 松濤中学校 *調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
||
| 24~27 | 神南小学校 *調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) |
24~27 | 原宿外苑中学校 | ||
| 28~35 | 神宮前小学校 | 28~35 | 原宿外苑中学校 | ||
| 神泉町 | 全域 | 神南小学校 *6~14番・19~23番は調整区域(猿楽小への変更可能) |
全域 | 松濤中学校 | |
| 神南1丁目 | 全域 | 神南小学校 *10~11番・22~23番は調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) |
全域 | 松濤中学校 | |
| 神南2丁目 | 全域 | 神南小学校 | 全域 | 松濤中学校 | |
| せ | 千駄ヶ谷1丁目 | 1 | 千駄谷小学校 | 1 | 原宿外苑中学校 |
| 2~10 | 鳩森小学校 | 2~10 | 原宿外苑中学校 | ||
| 11、12 | 千駄谷小学校 | 11、12 | 原宿外苑中学校 | ||
| 13~36 | 鳩森小学校 | 13~36 | 原宿外苑中学校 | ||
| 千駄ヶ谷2丁目 | 全域 | 千駄谷小学校 | 全域 | 原宿外苑中学校 | |
| 千駄ヶ谷3丁目 | 全域 | 千駄谷小学校 | 全域 | 原宿外苑中学校 | |
| 千駄ヶ谷4丁目 | 全域 | 鳩森小学校 | 全域 | 原宿外苑中学校 | |
| 千駄ヶ谷5丁目 | 全域 | 鳩森小学校 | 全域 | 原宿外苑中学校 | |
| 千駄ヶ谷6丁目 | 全域 | 鳩森小学校 | 全域 | 原宿外苑中学校 | |
| た | 代官山町 | 1~12、13(19・20号を除く) | 猿楽小学校 | 全域 | 鉢山中学校 |
| 13の19・20 | 長谷戸小学校 *調整区域(猿楽小への変更可能) |
全域 | 鉢山中学校 | ||
| 14~17 | 猿楽小学校 | 全域 | 鉢山中学校 | ||
| 18の10 | 長谷戸小学校 *調整区域(猿楽小への変更可能) |
全域 | 鉢山中学校 | ||
| 18(10号を除く)~20 | 猿楽小学校 | 全域 | 鉢山中学校 | ||
| と | 道玄坂1丁目 | 全域 | 神南小学校 *調整区域(猿楽小への変更可能) |
全域 | 松濤中学校 |
| 道玄坂2丁目 | 全域 | 神南小学校 *1~10番・11番1~3号・16番・28番は調整区域(猿楽小への変更可能) |
全域 | 松濤中学校 | |
| 富ヶ谷1丁目 | 全域 | 富谷小学校 *12~43番は調整区域(神南小への変更可能) |
全域 | 上原中学校 | |
| 富ヶ谷2丁目 | 1~9 | 富谷小学校 | 1~9 | 上原中学校 | |
| 10、11 | 上原小学校 *調整区域(富谷小への変更可能) |
10、11 | 上原中学校 | ||
| 12~21 | 富谷小学校 | 12~21 | 上原中学校 | ||
| 22~43 | 上原小学校 *29~43番は調整区域(富谷小への変更可能 |
22~43 | 上原中学校 | ||
| 富谷小学校 | 上原中学校 | ||||
| な | 南平台町 | 全域 | 神南小学校 *調整区域(猿楽小への変更可能) |
全域 | 神南小学校 *調整区域(猿楽小への変更可能) |
| に | 西原1丁目 | 全域 | 西原小学校 | 全域 | 代々木中学校 |
| 西原2丁目 | 全域 | 西原小学校 | 全域 | 代々木中学校 | |
| 西原3丁目 | 全域 | 西原小学校 | 全域 | 代々木中学校 | |
| は | 幡ヶ谷1丁目 | 1~9 | 西原小学校 | 1~9 | 代々木中学校 |
| 10~12 | 笹塚小学校 | 10~12 | 笹塚中学校 | ||
| 13~34 | 西原小学校 | 13~34 | 代々木中学校 | ||
| 幡ヶ谷2丁目 | 1~19 | 西原小学校 | 1~19 | 代々木中学校 | |
| 20~34 | 笹塚小学校 | 20~34 | 笹塚中学校 | ||
| 35 | 中幡小学校 *調整区域(笹塚小への変更可能 |
35 | 笹塚中学校 | ||
| 36、37 | 笹塚小学校 | 36、37 | 笹塚中学校 | ||
| 38 | 中幡小学校 | 38 | 笹塚中学校 | ||
| 39~42 | 西原小学校 | 39~42 | 代々木中学校 | ||
| 43 | 中幡小学校 | 43 | 笹塚中学校 | ||
| 44 | 西原小学校 | 44 | 代々木中学校 | ||
| 45 | 中幡小学校 | 45 | 笹塚中学校 | ||
| 46~48 | 西原小学校 | 46~48 | 代々木中学校 | ||
| 49 | 中幡小学校 | 49 | 笹塚中学校 | ||
| 50 | 西原小学校 | 50 | 代々木中学校 | ||
| 51~56 | 中幡小学校 | 51~56 | 笹塚中学校 | ||
| 幡ヶ谷3丁目 | 1~36 | 中幡小学校 | 1~36 | 笹塚中学校 | |
| 37 | 笹塚小学校 *調整区域(中幡小への変更可能) |
37 | 笹塚中学校 | ||
| 38~81 | 中幡小学校 | 38~81 | 笹塚中学校 | ||
| 鉢山町 | 全域 | 猿楽小学校 | 全域 | 鉢山中学校 | |
| 初台1丁目 | 全域 | 幡代小学校 | 全域 | 代々木中学校 | |
| 初台2丁目 | 全域 | 幡代小学校 | 全域 | 代々木中学校 | |
| ひ | 東1丁目 | 全域 | 常磐松小学校 | 全域 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
| 東2丁目 | 1~7 | 常磐松小学校 | 1~7 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
|
| 8~17 | 広尾小学校 | 8~17 | 広尾中学校 | ||
| 18~23 | 常磐松小学校 | 18~23 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
||
| 24 | 広尾小学校 | 24 | 広尾中学校 | ||
| 25、26 | 常磐松小学校 | 25、26 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
||
| 27~29 | 長谷戸小学校 *調整区域(常磐松小への変更可能) |
27~29 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
||
| 東3丁目 | 1~16 | 広尾小学校 | 1~16 | 広尾中学校 | |
| 17~27 | 長谷戸小学校 *調整区域(広尾小への変更可能) |
17~27 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能 |
||
| 東4丁目 | 1~10 | 常磐松小学校 | 1~10 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能 |
|
| 11~14 | 広尾小学校 | 11~14 | 広尾中学校 | ||
| 広尾1丁目 | 1~8 | 広尾小学校 | 1~8 | 広尾中学校 | |
| 9~10 | 臨川小学校 | 9~10 | 広尾中学校 | ||
| 11~16 | 広尾小学校 | 11~16 | 広尾中学校 | ||
| 広尾2丁目 | 1~9 | 広尾小学校 | 1~9 | 広尾中学校 | |
| 10~22 | 臨川小学校 | 10~22 | 広尾中学校 | ||
| 広尾3丁目 | 1 | 常磐松小学校 | 1 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
|
| 2、3 | 広尾小学校 | 2、3 | 広尾中学校 | ||
| 4~7 | 常磐松小学校 | 4~7 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
||
| 8~17 | 広尾小学校 | 8~17 | 広尾中学校 | ||
| 広尾4丁目 | 全域 | 臨川小学校 | 全域 | 広尾中学校 | |
| 広尾5丁目 | 全域 | 臨川小学校 | 全域 | 広尾中学校 | |
| ほ | 本町1丁目 | 全域 | 幡代小学校 | 全域 | 本町中学校 |
| 本町2丁目 | 1~7 | 本町東小学校 | 1~7 | 本町中学校 | |
| 8~32 | 本町小学校 | 8~32 | 本町中学校 | ||
| 33~48 | 本町東小学校 | 33~48 | 本町中学校 | ||
| 本町3丁目 | 全域 | 本町東小学校 | 全域 | 本町中学校 | |
| 本町4丁目 | 1~20 | 本町東小学校 | 1~20 | 本町中学校 | |
| 21~54 | 本町小学校 | 21~54 | 本町中学校 | ||
| 本町5丁目 | 1~33 | 本町小学校 | 1~33 | 本町中学校 | |
| 34~47 | 中幡小学校 | 34~47 | 笹塚中学校 | ||
| 本町6丁目 | 1~32 | 本町小学校 | 1~32 | 本町中学校 | |
| 33~43 | 中幡小学校 | 33~43 | 笹塚中学校 | ||
| ま | 円山町 | 全域 | 神南小学校 *5番・19~28番は調整区域(猿楽小への変更可能) |
全域 | 松濤中学校 |
| も | 元代々木町 | 全域 | 富谷小学校 | 全域 | 上原中学校 *調整区域(代々木中への変更可能) |
| よ | 代々木1丁目 | 1~4 | 代々木小学校 | 1~4 | 原宿外苑中学校 |
| 5~11 | 山谷小学校 | 5~11 | 代々木中学校 *調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
||
| 12~61 | 代々木小学校 | 12~61 | 原宿外苑中学校 | ||
| 代々木2丁目 | 全域 | 代々木小学校 | 全域 | 原宿外苑中学校 | |
| 代々木3丁目 | 1~17 | 山谷小学校 | 1~17 | 代々木中学校 | |
| 18~20 | 代々木小学校 | 18~20 | 原宿外苑中学校 | ||
| 21~59 | 山谷小学校 | 21~59 | 代々木中学校 | ||
| 代々木4丁目 | 1~31 | 山谷小学校 | 1~31 | 代々木中学校 | |
| 32、33 | 幡代小学校 | 32、33 | 代々木中学校 | ||
| 34、35 | 山谷小学校 | 34、35 | 代々木中学校 | ||
| 36~39 | 幡代小学校 | 36~39 | 代々木中学校 | ||
| 40 | 山谷小学校 | 40 | 代々木中学校 | ||
| 41~46 | 幡代小学校 | 41~46 | 代々木中学校 | ||
| 47~50 | 山谷小学校 | 47~50 | 代々木中学校 | ||
| 51~62 | 幡代小学校 | 51~62 | 代々木中学校 | ||
| 代々木5丁目 | 1~12 | 富谷小学校 | 1~12 | 上原中学校 *調整区域(代々木中への変更可能) |
|
| 13~36 | 幡代小学校 | 13~36 | 代々木中学校 | ||
| 37~41 | 富谷小学校 | 37~41 | 上原中学校 *調整区域(代々木中への変更可能) |
||
| 42 | 山谷小学校 | 42 | 代々木中学校 | ||
| 43~47 | 幡代小学校 | 43~47 | 代々木中学校 | ||
| 48 | 山谷小学校 | 48 | 代々木中学校 | ||
| 49~53 | 幡代小学校 | 49~53 | 代々木中学校 | ||
| 54~60 | 山谷小学校 | 54~60 | 代々木中学校 | ||
| 61~67 | 富谷小学校 | 61~67 | 上原中学校 *調整区域(代々木中への変更可能) |
||
| 代々木神園町 | 1 | 千駄谷小学校 | 1 | 原宿外苑中学校 | |
| 2 | 神南小学校 | 2 | 松濤中学校 | ||
| 3、4 | 山谷小学校 | 3、4 | 代々木中学校 |






























