| 頭文字 | 町名 | 番地 | 小学校 | 番地 | 中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | 赤堤1丁目 | 全域 | 赤堤小学校 | 全域 | 松沢中学校 |
| 赤堤2丁目 | 全域 | 赤堤小学校 | 全域 | 松沢中学校 | |
| 赤堤3丁目 | 1~34番 | 赤堤小学校 | 1~34番 | 松沢中学校 | |
| 赤堤3丁目 | 35番 | 松沢小学校 | 35番 | 松沢中学校 | |
| 赤堤3丁目 | 36~37番 | 赤堤小学校 | 36~37番 | 松沢中学校 | |
| 赤堤3丁目 | 38番 | 松沢小学校 | 38番 | 松沢中学校 | |
| 赤堤4丁目 | 全域 | 松沢小学校 | 全域 | 松沢中学校 | |
| 赤堤5丁目 | 全域 | 松沢小学校 | 全域 | 松沢中学校 | |
| い | 池尻1丁目 | 全域 | 池尻小学校 | 全域 | 三宿中学校 |
| 池尻2丁目 | 全域 | 池尻小学校 | 全域 | 三宿中学校 | |
| 池尻3丁目 | 全域 | 三宿小学校 | 全域 | 三宿中学校 | |
| 池尻4丁目 | 全域 | 多聞小学校 | 全域 | 富士中学校 | |
| う | 宇奈根1丁目 | 全域 | 砧南小学校 | 全域 | 砧南中学校 |
| 宇奈根2丁目 | 全域 | 砧南小学校 | 全域 | 喜多見中学校 | |
| 宇奈根3丁目 | 全域 | 砧南小学校 | 全域 | 喜多見中学校 | |
| 梅丘1丁目 | 1~34番 | 山崎小学校 | 1~34番 | 山崎中学校 | |
| 梅丘1丁目 | 35~50番 | 城山小学校 | 35~50番 | 山崎中学校 | |
| 梅丘1丁目 | 51~54番 | 山崎小学校 | 51~54番 | 山崎中学校 | |
| 梅丘1丁目 | 55~59番 | 城山小学校 | 55~59番 | 山崎中学校 | |
| 梅丘1丁目 | 60~62番 | 山崎小学校 | 60~62番 | 山崎中学校 | |
| 梅丘2丁目 | 1~6番 | 城山小学校 | 1~6番 | 山崎中学校 | |
| 梅丘2丁目 | 7番 | 山崎小学校 | 7番 | 山崎中学校 | |
| 梅丘2丁目 | 8番 | 城山小学校 | 8番 | 山崎中学校 | |
| 梅丘2丁目 | 9~20番 | 山崎小学校 | 9~20番 | 山崎中学校 | |
| 梅丘2丁目 | 21~27番 | 城山小学校 | 21~27番 | 山崎中学校 | |
| 梅丘2丁目 | 28~34番 | 山崎小学校 | 28~34番 | 山崎中学校 | |
| 梅丘3丁目 | 全域 | 山崎小学校 | 全域 | 山崎中学校 | |
| お | 大蔵1丁目 | 1~5番 | 用賀小学校 | 1~5番 | 用賀中学校 |
| 大蔵1丁目 | 6~16番 | 砧小学校 | 6~16番 | 砧南中学校 | |
| 大蔵2丁目 | 全域 | 砧小学校 | 全域 | 砧南中学校 | |
| 大蔵3丁目 | 全域 | 砧小学校 | 全域 | 砧南中学校 | |
| 大蔵4丁目 | 全域 | 砧小学校 | 全域 | 砧南中学校 | |
| 大蔵5丁目 | 全域 | 砧小学校 | 全域 | 砧南中学校 | |
| 大蔵6丁目 | 全域 | 砧南小学校 | 全域 | 砧南中学校 | |
| 大原1丁目 | 1~22番 | 東大原小学校 | 北沢中学校 | ||
| 大原1丁目 | 23・24番 | 守山小学校 | 北沢中学校 | ||
| 大原1丁目 | 25~56番 | 東大原小学校 | 北沢中学校 | ||
| 大原1丁目 | 57~63番 | 守山小学校 | 北沢中学校 | ||
| 大原2丁目 | 全域 | 守山小学校 | 北沢中学校 | ||
| 岡本1丁目 | 全域 | 砧南小学校 | 全域 | 砧南中学校 | |
| 岡本2丁目 | 全域 | 砧南小学校 | 全域 | 砧南中学校 | |
| 岡本3丁目 | 全域 | 砧南小学校 | 全域 | 砧南中学校 | |
| 奥沢1丁目 | 1~5番 | 東玉川小学校 | 奥沢中学校 | ||
| 奥沢1丁目 | 6~12番 | 奥沢小学校 | 奥沢中学校 | ||
| 奥沢1丁目 | 13~21番 | 東玉川小学校 | 奥沢中学校 | ||
| 奥沢1丁目 | 22~26番 | 奥沢小学校 | 奥沢中学校 | ||
| 奥沢1丁目 | 27~29番 | 東玉川小学校 | 奥沢中学校 | ||
| 奥沢1丁目 | 30~37番 | 奥沢小学校 | 奥沢中学校 | ||
| 奥沢1丁目 | 38~49番 | 東玉川小学校 | 奥沢中学校 | ||
| 奥沢1丁目 | 50~56番 | 奥沢小学校 | 奥沢中学校 | ||
| 奥沢1丁目 | 57~65番 | 東玉川小学校 | 奥沢中学校 | ||
| 奥沢2丁目 | 1~6番 | 奥沢小学校 | 奥沢中学校 | ||
| 奥沢2丁目 | 7~16番 | 八幡小学校 | 八幡中学校 | ||
| 奥沢2丁目 | 17~31番 | 奥沢小学校 | 奥沢中学校 | ||
| 奥沢2丁目 | 32~40番 | 八幡小学校 | 八幡中学校 | ||
| 奥沢2丁目 | 41~49番 | 奥沢小学校 | 奥沢中学校 | ||
| 奥沢3丁目 | 全域 | 奥沢小学校 | 奥沢中学校 | ||
| 奥沢4丁目 | 全域 | 八幡小学校 | 八幡中学校 | ||
| 奥沢5丁目 | 全域 | 八幡小学校 | 八幡中学校 | ||
| 奥沢6丁目 | 1番 | 八幡小学校 | 八幡中学校 | ||
| 奥沢6丁目 | 2~7番 | 九品仏小学校 | 八幡中学校 | ||
| 奥沢6丁目 | 8・9番 | 八幡小学校 | 八幡中学校 | ||
| 奥沢6丁目 | 10~17番 | 九品仏小学校 | 八幡中学校 | ||
| 奥沢6丁目 | 18~23番 | 八幡小学校 | 八幡中学校 | ||
| 奥沢6丁目 | 24~27番 | 九品仏小学校 | 八幡中学校 | ||
| 奥沢6丁目 | 28~34番 | 八幡小学校 | 八幡中学校 | ||
| 奥沢7丁目 | 1~8番 | 八幡小学校 | 八幡中学校 | ||
| 奥沢7丁目 | 9~53番 | 九品仏小学校 | 八幡中学校 | ||
| 奥沢8丁目 | 全域 | 九品仏小学校 | 八幡中学校 | ||
| 尾山台1丁目 | 1~9番 | 玉堤小学校 | 尾山台中学校 | ||
| 尾山台1丁目 | 10~19番 | 九品仏小学校 | 八幡中学校 | ||
| 尾山台2丁目 | 全域 | 玉堤小学校 | 尾山台中学校 | ||
| 尾山台3丁目 | 全域 | 尾山台小学校 | 尾山台中学校 | ||
| か | 粕谷1丁目 | 全域 | 千歳台小学校 | 芦花中学校 | |
| 粕谷2丁目 | 全域 | 芦花小学校 | 芦花中学校 | ||
| 粕谷3丁目 | 全域 | 塚戸小学校 | 千歳中学校 | ||
| 粕谷4丁目 | 全域 | 芦花小学校 | 芦花中学校 | ||
| 鎌田1丁目 | 全域 | 砧南小学校 | 全域 | 砧南中学校 | |
| 鎌田2丁目 | 全域 | 砧南小学校 | 全域 | 砧南中学校 | |
| 鎌田3丁目 | 全域 | 砧南小学校 | 全域 | 砧南中学校 | |
| 鎌田4丁目 | 全域 | 砧南小学校 | 全域 | 砧南中学校 | |
| 上馬1丁目 | 全域 | 旭小学校 | 駒留中学校 | ||
| 上馬2丁目 | 全域 | 三軒茶屋小学校 | 駒沢中学校 | ||
| 上馬3丁目 | 全域 | 駒沢小学校 | 駒沢中学校 | ||
| 上馬4丁目 | 全域 | 駒沢小学校 | 駒沢中学校 | ||
| 上馬5丁目 | 1~18番 | 弦巻小学校 | 駒沢中学校 | ||
| 上馬5丁目 | 19~22番 | 弦巻小学校 | 弦巻中学校 | ||
| 上馬5丁目 | 23~25番 | 弦巻小学校 | 駒沢中学校 | ||
| 上馬5丁目 | 26番 | 弦巻小学校 | 弦巻中学校 | ||
| 上馬5丁目 | 27~40番 | 弦巻小学校 | 駒沢中学校 | ||
| 上北沢1丁目 | 全域 | 八幡山小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 上北沢2丁目 | 全域 | 上北沢小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 上北沢3丁目 | 全域 | 上北沢小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 上北沢4丁目 | 全域 | 上北沢小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 上北沢5丁目 | 1~43番 | 上北沢小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 上北沢5丁目 | 44~52番 | 武蔵丘小学校 | 烏山中学校 | ||
| 上祖師谷1丁目 | 1~21番 | 塚戸小学校 | 千歳中学校 | ||
| 上祖師谷1丁目 | 22~41番 | 烏山小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 上祖師谷2丁目 | 1~21番 | 塚戸小学校 | 千歳中学校 | ||
| 上祖師谷2丁目 | 22~26番 | 烏山小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 上祖師谷2丁目 | 27~30番 | 塚戸小学校 | 千歳中学校 | ||
| 上祖師谷2丁目 | 31~38番 | 烏山小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 上祖師谷3丁目 | 1番 | 千歳小学校 | 千歳中学校 | ||
| 上祖師谷3丁目 | 2~4番 | 塚戸小学校 | 千歳中学校 | ||
| 上祖師谷3丁目 | 5~13番 | 千歳小学校 | 千歳中学校 | ||
| 上祖師谷3丁目 | 14番 | 塚戸小学校 | 千歳中学校 | ||
| 上祖師谷3丁目 | 15・16番 | 千歳小学校 | 千歳中学校 | ||
| 上祖師谷3丁目 | 17・18番 | 塚戸小学校 | 千歳中学校 | ||
| 上祖師谷3丁目 | 19~23番 | 千歳小学校 | 千歳中学校 | ||
| 上祖師谷4丁目 | 全域 | 千歳小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 上祖師谷5丁目 | 全域 | 千歳小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 上祖師谷6丁目 | 全域 | 烏山小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 上祖師谷7丁目 | 全域 | 烏山小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 上野毛1丁目 | 1~31番 | 玉川小学校 | 玉川中学校 | ||
| 上野毛1丁目 | 32~34番 | 中町小学校 | 玉川中学校 | ||
| 上野毛2丁目 | 全域 | 玉川小学校 | 玉川中学校 | ||
| 上野毛3丁目 | 1~14番 | 玉川小学校 | 玉川中学校 | ||
| 上野毛3丁目 | 15・16番 | 瀬田小学校 | 瀬田中学校 | ||
| 上野毛3丁目 | 17~26番 | 玉川小学校 | 玉川中学校 | ||
| 上野毛4丁目 | 1~21番 | 中町小学校 | 玉川中学校 | ||
| 上野毛4丁目 | 22~24番 | 瀬田小学校 | 瀬田中学校 | ||
| 上野毛4丁目 | 25~37番 | 中町小学校 | 玉川中学校 | ||
| 上野毛4丁目 | 38・39番 | 瀬田小学校 | 瀬田中学校 | ||
| 上用賀1丁目 | 1~7番 | 京西小学校 | 用賀中学校 | ||
| 上用賀1丁目 | 8~26番 | 用賀小学校 | 用賀中学校 | ||
| 上用賀2丁目 | 全域 | 用賀小学校 | 用賀中学校 | ||
| 上用賀3丁目 | 1~6番 | 京西小学校 | 用賀中学校 | ||
| 上用賀3丁目 | 7~20番 | 用賀小学校 | 用賀中学校 | ||
| 上用賀4丁目 | 全域 | 用賀小学校 | 用賀中学校 | ||
| 上用賀5丁目 | 1~17番 | 京西小学校 | 用賀中学校 | ||
| 上用賀5丁目 | 18~27番 | 用賀小学校 | 用賀中学校 | ||
| 上用賀6丁目 | 全域 | 用賀小学校 | 用賀中学校 | ||
| き | 北烏山1丁目 | 全域 | 武蔵丘小学校 | 烏山中学校 | |
| 北烏山2丁目 | 全域 | 武蔵丘小学校 | 烏山中学校 | ||
| 北烏山3丁目 | 全域 | 烏山北小学校 | 烏山中学校 | ||
| 北烏山4丁目 | 全域 | 烏山北小学校 | 烏山中学校 | ||
| 北烏山5丁目 | 1~18番 | 烏山北小学校 | 烏山中学校 | ||
| 北烏山5丁目 | 19~23番 | 給田小学校 | 烏山中学校 | ||
| 北烏山6丁目 | 全域 | 烏山北小学校 | 烏山中学校 | ||
| 北烏山7丁目 | 全域 | 給田小学校 | 烏山中学校 | ||
| 北烏山8丁目 | 全域 | 給田小学校 | 烏山中学校 | ||
| 北烏山9丁目 | 全域 | 給田小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 北沢1丁目 | 全域 | 池之上小学校 | 富士中学校 | ||
| 北沢2丁目 | 1~4番 | 代沢小学校 | 富士中学校 | ||
| 北沢2丁目 | 5~8番 | 池之上小学校 | 富士中学校 | ||
| 北沢2丁目 | 9~21番 | 代沢小学校 | 富士中学校 | ||
| 北沢2丁目 | 22~40番 | 東大原小学校 | 北沢中学校 | ||
| 北沢3丁目 | 1~19番 | 北沢小学校 | 北沢中学校 | ||
| 北沢3丁目 | 20~34番 | 東大原小学校 | 北沢中学校 | ||
| 北沢4丁目 | 1~7番 | 北沢小学校 | 北沢中学校 | ||
| 北沢4丁目 | 8~16番 | 東大原小学校 | 北沢中学校 | ||
| 北沢4丁目 | 17~33番 | 北沢小学校 | 北沢中学校 | ||
| 北沢5丁目 | 全域 | 北沢小学校 | 北沢中学校 | ||
| 喜多見1丁目 | 全域 | 喜多見小学校 | 喜多見中学校 | ||
| 喜多見2丁目 | 全域 | 喜多見小学校 | 喜多見中学校 | ||
| 喜多見3丁目 | 全域 | 喜多見小学校 | 喜多見中学校 | ||
| 喜多見4丁目 | 全域 | 喜多見小学校 | 喜多見中学校 | ||
| 喜多見5丁目 | 全域 | 喜多見小学校 | 喜多見中学校 | ||
| 喜多見6丁目 | 全域 | 砧小学校 | 砧中学校 | ||
| 喜多見7丁目 | 全域 | 喜多見小学校 | 喜多見中学校 | ||
| 喜多見8丁目 | 全域 | 明正小学校 | 砧中学校 | ||
| 喜多見9丁目 | 全域 | 明正小学校 | 砧中学校 | ||
| 砧1丁目 | 1~5番 | 用賀小学校 | 用賀中学校 | ||
| 砧1丁目 | 6~9番 | 砧小学校 | 砧南中学校 | ||
| 砧1丁目 | 10~34番 | 山野小学校 | 砧中学校 | ||
| 砧2丁目 | 全域 | 山野小学校 | 砧中学校 | ||
| 砧3丁目 | 全域 | 山野小学校 | 砧中学校 | ||
| 砧4丁目 | 全域 | 山野小学校 | 砧中学校 | ||
| 砧5丁目 | 全域 | 砧小学校 | 砧中学校 | ||
| 砧6丁目 | 全域 | 山野小学校 | 砧中学校 | ||
| 砧7丁目 | 全域 | 砧小学校 | 砧中学校 | ||
| 砧8丁目 | 全域 | 明正小学校 | 砧中学校 | ||
| 砧公園 | 全域 | 砧小学校 | 砧南中学校 | ||
| 給田1丁目 | 全域 | 烏山小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 給田2丁目 | 全域 | 烏山小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 給田3丁目 | 1~24番 | 烏山小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 給田3丁目 | 25~34番 | 給田小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 給田4丁目 | 全域 | 給田小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 給田5丁目 | 全域 | 給田小学校 | 上祖師谷中学校 | ||
| 経堂1丁目 | 1(1号) | 桜丘小学校 | 桜丘小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 1(2号) | 世田谷小学校 | 世田谷小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 1(3~15号) | 桜丘小学校 | 桜丘小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 1(16~18号) | 世田谷小学校 | 世田谷小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 1(19号) | 桜丘小学校 | 桜丘小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 1(20号~) | 世田谷小学校 | 世田谷小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 2~7番 | 桜丘小学校 | 桜丘小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 8番(1号) | 桜丘小学校 | 桜丘小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 8番(2号) | 世田谷小学校 | 世田谷小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 8番(3~17号) | 桜丘小学校 | 桜丘小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 8番(18号~) | 世田谷小学校 | 世田谷小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 9番(1号) | 桜丘小学校 | 桜丘小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 9番(2号) | 世田谷小学校 | 世田谷小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 9番(3~15号) | 桜丘小学校 | 桜丘小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 9番(16・17号) | 世田谷小学校 | 世田谷小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 9番(18~20号) | 桜丘小学校 | 桜丘小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 9番(21号) | 世田谷小学校 | 世田谷小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 9番(22号) | 桜丘小学校 | 桜丘小学校 | ||
| 経堂1丁目 | 10~41番 | 桜丘小学校 | 桜丘小学校 | ||
| 経堂2丁目 | 全域 | 経堂小学校 | 経堂小学校 | ||
| 経堂3丁目 | 全域 | 経堂小学校 | 経堂小学校 | ||
| 経堂4丁目 | 全域 | 桜丘小学校 | 桜丘小学校 | ||
| 経堂5丁目 | 全域 | 桜丘小学校 | 桜丘小学校 | ||
| 豪徳寺1丁目 | 全域 | 城山小学校 | 山崎中学校 | ||
| 豪徳寺2丁目 | 全域 | 城山小学校 | 山崎中学校 | ||
| 駒沢1丁目 | 1~19番 | 駒沢小学校 | 駒沢中学校 | ||
| 駒沢1丁目 | 20~24番 | 深沢小学校 | 深沢中学校 | ||
| 駒沢2丁目 | 1~39番 | 駒沢小学校 | 駒沢中学校 | ||
| 駒沢2丁目 | 40~42番 | 弦巻小学校 | 駒沢中学校 | ||
| 駒沢2丁目 | 43~60番 | 駒沢小学校 | 駒沢中学校 | ||
| 駒沢2丁目 | 61番 | 弦巻小学校 | 駒沢中学校 | ||
| 駒沢3丁目 | 1~15番 | 駒沢小学校 | 駒沢中学校 | ||
| 駒沢3丁目 | 16~28番 | 深沢小学校 | 深沢中学校 | ||
| 駒沢4丁目 | 全域 | 深沢小学校 | 深沢中学校 | ||
| 駒沢5丁目 | 1番 | 東深沢小学校 | 東深沢中学校 | ||
| 駒沢5丁目 | 2~6番 | 深沢小学校 | 深沢中学校 | ||
| 駒沢5丁目 | 7~17番 | 東深沢小学校 | 東深沢中学校 | ||
| 駒沢5丁目 | 18~27番 | 深沢小学校 | 深沢中学校 | ||
| 駒沢公園 | 全域 | 深沢小学校 | 深沢中学校 | ||
| さ | 桜1丁目 | 全域 | 世田谷小学校 | 桜木中学校 | |
| 桜2丁目 | 全域 | 桜小学校 | 桜木中学校 | ||
| 桜3丁目 | 1~17番 | 松丘小学校 | 弦巻中学校 | ||
| 桜3丁目 | 18~33番 | 桜小学校 | 桜木中学校 | ||
| 桜丘1丁目 | 全域 | 桜丘小学校 | 桜丘中学校 | ||
| 桜丘2丁目 | 1~15番 | 桜丘小学校 | 桜丘中学校 | ||
| 桜丘2丁目 | 16・17番 | 笹原小学校 | 桜丘中学校 | ||
| 桜丘2丁目 | 18番 | 桜丘小学校 | 桜丘中学校 | ||
| 桜丘2丁目 | 19~29番 | 笹原小学校 | 桜丘中学校 | ||
| 桜丘3丁目 | 全域 | 桜丘小学校 | 桜丘中学校 | ||
| 桜丘4丁目 | 全域 | 笹原小学校 | 桜丘中学校 | ||
| 桜丘5丁目 | 全域 | 笹原小学校 | 桜丘中学校 | ||
| 桜上水1丁目 | 全域 | 経堂小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 桜上水2丁目 | 1~7番 | 経堂小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 桜上水2丁目 | 8・9番 | 八幡山小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 桜上水2丁目 | 10~17番 | 経堂小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 桜上水2丁目 | 18~26番 | 八幡山小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 桜上水3丁目 | 1番 | 経堂小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 桜上水3丁目 | 2番 | 松沢小学校 | 松沢中学校 | ||
| 桜上水3丁目 | 3・4番 | 経堂小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 桜上水3丁目 | 5~18番 | 松沢小学校 | 松沢中学校 | ||
| 桜上水3丁目 | 19番 | 経堂小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 桜上水3丁目 | 20~25番 | 松沢小学校 | 松沢中学校 | ||
| 桜上水4丁目 | 1~20番 | 松沢小学校 | 松沢中学校 | ||
| 桜上水4丁目 | 21~25番 | 八幡山小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 桜上水4丁目 | 1~7番 | 八幡山小学校 | 緑丘中学校 | ||
| 桜新町1丁目 | 全域 | 桜町小学校 | 深沢中学校 | ||
| 桜新町2丁目 | 1~5番 | 松丘小学校 | 弦巻中学校 | ||
| 桜新町2丁目 | 6~12番 | 桜町小学校 | 深沢中学校 | ||
| 桜新町2丁目 | 13・14番 | 松丘小学校 | 弦巻中学校 | ||
| 桜新町2丁目 | 15~31番 | 桜町小学校 | 深沢中学校 | ||
| 三軒茶屋1丁目 | 全域 | 中里小学校 | 三宿中学校 | ||
| 三軒茶屋2丁目 | 全域 | 三軒茶屋小学校 | 駒沢中学校 | ||
| し | 下馬1丁目 | 全域 | 駒繋小学校 | 三宿中学校 | |
| 下馬2丁目 | 1~5番 | 駒繋小学校 | 駒留中学校 | ||
| 下馬2丁目 | 6~12番 | 駒繋小学校 | 三宿中学校 | ||
| 下馬2丁目 | 13~22番 | 中里小学校 | 三宿中学校 | ||
| 下馬2丁目 | 23~28番 | 駒繋小学校 | 三宿中学校 | ||
| 下馬2丁目 | 29~32番 | 池尻小学校 | 三宿中学校 | ||
| 下馬2丁目 | 33~38番 | 中里小学校 | 三宿中学校 | ||
| 下馬2丁目 | 39~44番 | 池尻小学校 | 三宿中学校 | ||
| 下馬3丁目 | 1~15番 | 中丸小学校 | 駒留中学校 | ||
| 下馬3丁目 | 16~25番 | 旭小学校 | 駒留中学校 | ||
| 下馬3丁目 | 26~31番 | 中里小学校 | 三宿中学校 | ||
| 下馬3丁目 | 32番 | 中丸小学校 | 駒留中学校 | ||
| 下馬3丁目 | 33~38番 | 中里小学校 | 三宿中学校 | ||
| 下馬3丁目 | 39・40番 | 中丸小学校 | 駒留中学校 | ||
| 下馬4丁目 | 1~9番 | 中丸小学校 | 駒留中学校 | ||
| 下馬4丁目 | 10~29番 | 駒繋小学校 | 駒留中学校 | ||
| 下馬5丁目 | 1~7番 | 中丸小学校 | 駒留中学校 | ||
| 下馬5丁目 | 8~41番 | 駒繋小学校 | 三宿中学校 | ||
| 下馬6丁目 | 全域 | 中丸小学校 | 駒留中学校 | ||
| 新町1丁目 | 全域 | 深沢小学校 | 深沢中学校 | ||
| 新町2丁目 | 全域 | 深沢小学校 | 深沢中学校 | ||
| 新町3丁目 | 全域 | 松丘小学校 | 弦巻中学校 | ||
| せ | 成城1丁目 | 全域 | 明正小学校 | 砧中学校 | |
| 成城2丁目 | 全域 | 明正小学校 | 砧中学校 | ||
| 成城3丁目 | 全域 | 明正小学校 | 砧中学校 | ||
| 成城4丁目 | 全域 | 明正小学校 | 砧中学校 | ||
| 成城5丁目 | 全域 | 明正小学校 | 砧中学校 | ||
| 成城6丁目 | 全域 | 明正小学校 | 砧中学校 | ||
| 成城7丁目 | 全域 | 千歳小学校 | 千歳中学校 | ||
| 成城8丁目 | 全域 | 千歳小学校 | 千歳中学校 | ||
| 成城9丁目 | 全域 | 千歳小学校 | 千歳中学校 | ||
| 瀬田1丁目 | 全域 | 瀬田小学校 | 瀬田中学校 | ||
| 瀬田2丁目 | 全域 | 瀬田小学校 | 瀬田中学校 | ||
| 瀬田3丁目 | 全域 | 瀬田小学校 | 瀬田中学校 | ||
| 瀬田4丁目 | 1~14番 | 二子玉川小学校 | 瀬田中学校 | ||
| 瀬田4丁目 | 15番 | 瀬田小学校 | 瀬田中学校 | ||
| 瀬田4丁目 | 16番 | 二子玉川小学校 | 瀬田中学校 | ||
| 瀬田4丁目 | 17~35番 | 瀬田小学校 | 瀬田中学校 | ||
| 瀬田4丁目 | 36~41番 | 二子玉川小学校 | 瀬田中学校 | ||
| 瀬田5丁目 | 全域 | 瀬田小学校 | 瀬田中学校 | ||
| 世田谷1丁目 | 1~15番 | 弦巻小学校 | 弦巻中学校 | ||
| 世田谷1丁目 | 16~48番 | 桜小学校 | 桜木中学校 | ||
| 世田谷2丁目 | 全域 | 桜小学校 | 桜木中学校 | ||
| 世田谷3丁目 | 1~21番 | 桜小学校 | 桜木中学校 | ||
| 世田谷3丁目 | 22~26番 | 城山小学校 | 山崎中学校 | ||
| 世田谷4丁目 | 1~6番 | 弦巻小学校 | 弦巻中学校 | ||
| 世田谷4丁目 | 7番(1~12号) | 桜小学校 | 桜木中学校 | ||
| 世田谷4丁目 | 7番(13~17号) | 弦巻小学校 | 弦巻中学校 | ||
| 世田谷4丁目 | 7番(18号~) | 桜小学校 | 桜木中学校 | ||
| 世田谷4丁目 | 8~28番 | 城山小学校 | 山崎中学校 | ||
| そ | 祖師谷1丁目 | 全域 | 祖師谷小学校 | 船橋中学校 | |
| 祖師谷2丁目 | 全域 | 祖師谷小学校 | 船橋中学校 | ||
| 祖師谷3丁目 | 全域 | 祖師谷小学校 | 千歳中学校 | ||
| 祖師谷4丁目 | 全域 | 祖師谷小学校 | 千歳中学校 | ||
| 祖師谷5丁目 | 1~5番 | 塚戸小学校 | 千歳中学校 | ||
| 祖師谷5丁目 | 6~15番 | 千歳小学校 | 千歳中学校 | ||
| 祖師谷5丁目 | 16~38番 | 塚戸小学校 | 千歳中学校 | ||
| 祖師谷5丁目 | 39~48番 | 千歳小学校 | 千歳中学校 | ||
| 祖師谷6丁目 | 全域 | 塚戸小学校 | 千歳中学校 | ||
| た | 代沢1丁目 | 全域 | 池之上小学校 | 富士中学校 | |
| 代沢2丁目 | 1~7番 | 池之上小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢2丁目 | 8~12番 | 代沢小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢2丁目 | 13~17番 | 池之上小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢2丁目 | 18番 | 代沢小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢2丁目 | 19~23番 | 池之上小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢2丁目 | 24~32番 | 代沢小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢2丁目 | 33~48番 | 池之上小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢3丁目 | 1~13番 | 代沢小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢3丁目 | 14~16番 | 池之上小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢3丁目 | 17~27番 | 代沢小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢4丁目 | 1番 | 代沢小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢4丁目 | 2~15番 | 花見堂小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢4丁目 | 16~18番 | 代沢小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢4丁目 | 19~30番 | 花見堂小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢4丁目 | 31~46番 | 代沢小学校 | 富士中学校 | ||
| 代沢5丁目 | 全域 | 代沢小学校 | 富士中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 1~3番 | 池尻小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 4番(1~16号) | 池尻小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 4番(17号) | 三宿小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 4番(18・19号) | 池尻小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 4番(20号) | 三宿小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 4番(21号) | 池尻小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 4番(22号) | 三宿小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 4番(23号) | 池尻小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 4番(24号) | 三宿小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 4番(25号~) | 池尻小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 5~12番 | 三宿小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 13番(1~16号) | 中里小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 13番(17号~19号) | 三宿小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 13番(20号) | 中里小学校 | 三宿中学校 | ||
| 太子堂1丁目 | 13番(21号) | 三宿小学校 | 三宿中学校 | ||
