| 頭文字 | 町名 | 番地 | 小学校 | 番地 | 中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | 旭丘1丁目 | 旭丘 | 旭丘 | ||
|
1~32 | 光が丘四季の香 | 豊渓 | ||
| 33(22号) | 光が丘四季の香 | 光が丘第一 | |||
| 33(その他) | 光が丘四季の香 | 豊渓 | |||
| 34~42 | 光が丘四季の香 | 豊渓 | |||
| 旭町2丁目 | 旭町 | 豊渓 | |||
| 旭町3丁目 | 旭町 | 豊渓 | |||
| お | 大泉町1丁目 | 1~40 | 八坂 | 八坂 | |
| 41~43 | 大泉第一 | 八坂 | |||
| 44~51 | 八坂 | 八坂 | |||
| 52~58 | 大泉第一 | 八坂 | |||
| 大泉町2丁目 | 1(17~22号) | 大泉北 | 大泉北 | ||
| 1(その他) | 泉新 | 三原台 | |||
| 2(1~4号) | 大泉北 | 大泉北 | |||
| 2(2号) | 大泉北 | 大泉北 | |||
| 2(10号) | 大泉北 | 大泉北 | |||
| 2(その他) | 泉新 | 三原台 | |||
| 3 | 大泉北 | 大泉北 | |||
| 4~19 | 橋戸 | 三原台 | |||
| 20~22 | 大泉第一 | 八坂 | |||
| 23~27 | 橋戸 | 三原台 | |||
| 28 | 橋戸 | 八坂 | |||
| 29~48 | 大泉第一 | 八坂 | |||
| 49~63 | 橋戸 | 八坂 | |||
| 大泉町3丁目 | 1~20 | 大泉第一 | 大泉第一 | ||
| 21~23 | 大泉第一 | 八坂 | |||
| 24~32 | 大泉第一 | 大泉北 | |||
| 33~40 | 大泉第一 | 大泉学園 | |||
| 大泉町4丁目 | 1~37 | 大泉北 | 大泉北 | ||
| 38~49 | 大泉学園 | 大泉学園 | |||
| 大泉町5丁目 | 大泉北 | 大泉北 | |||
| 大泉町6丁目 | 大泉北 | 大泉北 | |||
| 大泉学園町1丁目 | 1~2 | 大泉 | 大泉 | ||
| 3~34 | 大泉北 | 大泉北 | |||
| 大泉学園町2丁目 | 1~13 | 大泉 | 大泉 | ||
| 14 | 大泉第三 | 大泉西 | |||
| 15~17 | 大泉 | 大泉 | |||
| 18~32 | 大泉第三 | 大泉西 | |||
| 大泉学園町3丁目 | 大泉第三 | 大泉西 | |||
| 大泉学園町4丁目 | 大泉学園 | 大泉学園 | |||
| 大泉学園町5丁目 | 1~33 | 大泉学園緑 | 大泉学園 | ||
| 34~41 | 大泉西 | 大泉西 | |||
| 大泉学園町6丁目 | 1~11 | 大泉学園緑 | 大泉学園 | ||
| 12~31 | 大泉学園緑 | 大泉学園桜 | |||
| 大泉学園町7丁目 | 1~4 | 大泉学園 | 大泉学園 | ||
| 5~26 | 大泉学園桜 | 大泉学園桜 | |||
| 大泉学園町8丁目 | 1~4 | 大泉学園 | 大泉学園 | ||
| 5~36 | 大泉学園桜 | 大泉学園桜 | |||
| 大泉学園町9丁目 | 大泉学園桜 | 大泉学園桜 | |||
| か | 春日町1丁目 | 練馬東 | 練馬東 | ||
| 春日町2丁目 | 1~14 | 練馬東 | 練馬東 | ||
| 15~31 | 田柄第二 | 練馬東 | |||
| 春日町3丁目 | 1~2 | 練馬東 | 練馬東 | ||
| 3~14 | 春日 | 練馬 | |||
| 15~26 | 練馬東 | 練馬東 | |||
| 27~29 | 春日 | 練馬 | |||
| 30~33 | 練馬東 | 練馬東 | |||
| 34~35 | 練馬 | 練馬 | |||
| 春日町4丁目 | 1~5 | 練馬東 | 練馬東 | ||
| 6~21 | 練馬 | 練馬 | |||
| 22~25 | 練馬東 | 練馬東 | |||
| 26~33 | 田柄第二 | 練馬東 | |||
| 34 | 練馬 | 練馬 | |||
| 35 | 田柄第二 | 練馬東 | |||
| 36~37 | 練馬 | 練馬 | |||
| 春日町5丁目 | 1~29 | 春日 | 練馬 | ||
| 30(1号) | 春日 | 練馬 | |||
| 30(4~5号) | 練馬 | 練馬 | |||
| 31~35 | 練馬 | 練馬 | |||
| 春日町6丁目 | 練馬 | 練馬 | |||
| 上石神井1丁目 | 上石神井 | 上石神井 | |||
| 上石神井2丁目 | 上石神井 | 上石神井 | |||
| 上石神井3丁目 | 1~4 | 石神井 | 上石神井 | ||
| 5~6 | 石神井 | 石神井南 | |||
| 7~33 | 石神井 | 上石神井 | |||
| 34~37 | 上石神井北 | 上石神井 | |||
| 上石神井4丁目 | 1~7 | 上石神井 | 上石神井 | ||
| 8 | 上石神井北 | 上石神井 | |||
| 9~20 | 上石神井 | 上石神井 | |||
| 21 | 上石神井北 | 上石神井 | |||
| 22~31 | 上石神井 | 上石神井 | |||
| 32(7~10号) | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 32(11号・22号・35号) | 上石神井 | 上石神井 | |||
| 上石神井南町 | 上石神井 | 上石神井 | |||
| き | 北町1丁目 | 北町 | 北町 | ||
| 北町2丁目 | 北町 | 北町 | |||
| 北町3丁目 | 1~13 | 北町 | 北町 | ||
| 14~23 | 北町西 | 北町 | |||
| 北町4丁目 | 北町西 | 北町 | |||
| 北町5丁目 | 北町西 | 北町 | |||
| 北町6丁目 | 北町西 | 練馬東 | |||
| 北町7丁目 | 北町西 | 練馬東 | |||
| 北町8丁目 | 北町西 | 北町 | |||
| こ | 向山1丁目 | 向山 | 貫井 | ||
| 向山2丁目 | 向山 | 開進第二 | |||
| 向山3丁目 | 1~25 | 向山 | 開進第二 | ||
| 26~29 | 春日 | 練馬 | |||
| 向山4丁目 | 1~15 | 向山 | 貫井 | ||
| 16~17 | 練馬第二 | 貫井 | |||
| 18~22 | 向山 | 貫井 | |||
| 23~29 | 春日 | 練馬 | |||
| 30~31 | 向山 | 貫井 | |||
| 32~36 | 練馬第二 | 貫井 | |||
| 小竹町1丁目 | 小竹 | 旭丘 | |||
| 小竹町2丁目 | 小竹 | 旭丘 | |||
| 栄町 | 開進第三 | 開進第三 | |||
| さ | 桜台1丁目 | 開進第三 | 開進第三 | ||
| 桜台2丁目 | 開進第三 | 開進第三 | |||
| 桜台3丁目 | 1~7 | 開進第三 | 開進第三 | ||
| 8~11 | 開進第四 | 開進第四 | |||
| 12~48 | 開進第三 | 開進第三 | |||
| 桜台4丁目 | 開進第二 | 開進第二 | |||
| 桜台5丁目 | 1~25 | 開進第二 | 開進第二 | ||
| 26~40 | 開進第二 | 開進第三 | |||
| 41~45 | 開進第二 | 開進第二 | |||
| 桜台6丁目 | 開進第二 | 開進第三 | |||
| し | 下石神井1丁目 | 下石神井 | 石神井南 | ||
| 下石神井2丁目 | 下石神井 | 石神井南 | |||
| 下石神井3丁目 | 1~10 | 下石神井 | 石神井南 | ||
| 11~15 | 南田中 | 南が丘 | |||
| 16~22 | 下石神井 | 石神井南 | |||
| 23~25 | 南田中 | 南が丘 | |||
| 26~37 | 下石神井 | 石神井南 | |||
| 下石神井4丁目 | 下石神井 | 石神井南 | |||
| 下石神井5丁目 | 下石神井 | 石神井南 | |||
| 下石神井6丁目 | 1~33 | 下石神井 | 石神井南 | ||
| 34~44 | 石神井 | 石神井南 | |||
| 石神井台1丁目 | 石神井 | 石神井 | |||
| 石神井台2丁目 | 1 | 石神井 | 石神井 | ||
| 2~35 | 上石神井北 | 石神井 | |||
| 石神井台3丁目 | 1~12 | 大泉東 | 石神井 | ||
| 13~42 | 上石神井北 | 石神井 | |||
| 石神井台4丁目 | 1~2 | 上石神井北 | 石神井 | ||
| 3~4 | 上石神井北 | 上石神井 | |||
| 5(9~20号) | 上石神井北 | 上石神井 | |||
| 5(21号~34号・56号) | 石神井台 | 上石神井 | |||
| 6~9 | 石神井台 | 関 | |||
| 10~15 | 上石神井北 | 石神井 | |||
| 16~21 | 石神井台 | 関 | |||
| 石神井台5丁目 | 1~7 | 上石神井北 | 石神井 | ||
| 8~19 | 石神井台 | 関 | |||
| 20~26 | 上石神井北 | 石神井 | |||
| 27~28 | 石神井台 | 関 | |||
| 石神井台6丁目 | 1~10 | 上石神井北 | 石神井 | ||
| 11~19 | 石神井台 | 石神井 | |||
| 石神井台7丁目 | 石神井台 | 関 | |||
| 石神井台8丁目 | 石神井台 | 関 | |||
| 石神井町1丁目 | 1~14 | 南田中 | 石神井東 | ||
| 15~16 | 光和 | 石神井東 | |||
| 17 | 南田中 | 石神井東 | |||
| 18~27 | 光和 | 石神井東 | |||
| 石神井町2丁目 | 1~14 | 光和 | 石神井東 | ||
| 15~36 | 光和 | 三原台 | |||
| 石神井町3丁目 | 1~2 | 石神井 | 石神井 | ||
| 3~9 | 光和 | 石神井東 | |||
| 10~15 | 石神井 | 石神井 | |||
| 16~17 | 光和 | 石神井 | |||
| 18~25 | 光和 | 石神井東 | |||
| 26~30 | 光和 | 石神井 | |||
| 石神井町4丁目 | 1~2 | 光和 | 石神井東 | ||
| 3~28 | 光和 | 三原台 | |||
| 石神井町5丁目 | 石神井 | 石神井 | |||
| 石神井町6丁目 | 石神井 | 石神井 | |||
| 石神井町7丁目 | 1~9 | 光和 | 石神井 | ||
| 10~24 | 大泉東 | 石神井 | |||
| 25~31 | 光和 | 石神井 | |||
| 32~35 | 大泉東 | 石神井 | |||
| 石神井町8丁目 | 光和 | 三原台 | |||
| せ | 関町北1丁目 | 石神井西 | 石神井西 | ||
| 関町北2丁目 | 関町 | 石神井西 | |||
| 関町北3丁目 | 関町 | 石神井西 | |||
| 関町北4丁目 | 関町北 | 関 | |||
| 関町北5丁目 | 関町北 | 関 | |||
| 関町東1丁目 | 1(1~7号) | 上石神井 | 上石神井 | ||
| 1(8~26号) | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 1(27号(東側)) | 上石神井 | 上石神井 | |||
| 1(27号(西側)) | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 1( 29~48号) | 上石神井 | 上石神井 | |||
| 2 | 上石神井 | 上石神井 | |||
| 3( 1~4号) | 上石神井 | 上石神井 | |||
| 3( 5~12号) | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 3(13号(東端)) | 上石神井 | 上石神井 | |||
| 3(13号(東端を除く)) | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 3(14~17) | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 3(19~31) | 上石神井 | 上石神井 | |||
| 4(1~13号) | 上石神井 | 上石神井 | |||
| 4(16号) | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 4(21~31号) | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 5~29 | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 関町東2丁目 | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 関町南1丁目 | 上石神井 | 上石神井 | |||
| 関町南2丁目 | 立野 | 石神井西 | |||
| 関町南3丁目 | 1~3 | 立野 | 石神井西 | ||
| 4(8号) | 立野 | 石神井西 | |||
| 4(19号) | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 4(26~31号) | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 4(32~62号) | 立野 | 石神井西 | |||
| 5~6 | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 7(8~9号) | 立野 | 石神井西 | |||
| 7(10~12号) | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 7(16号) | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 7(25~28号) | 立野 | 石神井西 | |||
| 8~32 | 石神井西 | 石神井西 | |||
| 関町南4丁目 | 1 | 関町 | 石神井西 | ||
| 2(11~16号) | 関町 | 石神井西 | |||
| 2(17号) | 立野 | 石神井西 | |||
| 3~26 | 関町 | 石神井西 | |||
| た | 高野台1丁目 | 1~5 | 石神井東 | 石神井東 | |
| 6 | 富士見台 | 石神井東 | |||
| 7 | 石神井東 | 石神井東 | |||
| 8~23 | 富士見台 | 石神井東 | |||
| 高野台2丁目 | 富士見台 | 石神井東 | |||
| 高野台3丁目 | 谷原 | 石神井東 | |||
| 高野台4丁目 | 1~2 | 谷原 | 石神井東 | ||
| 3(1~11号) | 谷原 | 石神井東 | |||
| 3(上記以外) | 富士見台 | 石神井東 | |||
| 4~9 | 谷原 | 石神井東 | |||
| 10(4~13号) | 谷原 | 石神井東 | |||
| 10(上記以外) | 富士見台 | 石神井東 | |||
| 11( 5~25) | 谷原 | 石神井東 | |||
| 11(上記以外) | 富士見台 | 石神井東 | |||
| 12~14 | 谷原 | 石神井東 | |||
| 15~17 | 富士見台 | 石神井東 | |||
| 18( 7~19号) | 谷原 | 石神井東 | |||
| 18(上記以外) | 富士見台 | 石神井東 | |||
| 19~30 | 谷原 | 石神井東 | |||
| 高野台5丁目 | 谷原 | 石神井東 | |||
| 高松1丁目 | 1~4 | 春日 | 練馬 | ||
| 5~18 | 高松 | 練馬 | |||
| 19~23 | 春日 | 練馬 | |||
| 24~29 | 高松 | 練馬 | |||
| 30~32 | 練馬 | 練馬 | |||
| 33~42 | 高松 | 練馬 | |||
| 高松2丁目 | 高松 | 練馬 | |||
| 高松3丁目 | 1~22 | 高松 | 練馬 | ||
| 23~24 | 高松 | 谷原 | |||
| 高松4丁目 | 1~22 | 高松 | 練馬 | ||
| 23~32 | 高松 | 谷原 | |||
| 高松5丁目 | 1~5 | 高松 | 谷原 | ||
| 6~12 | 光が丘春の風 | 光が丘第二 | |||
| 13~24 | 光が丘四季の香 | 光が丘第一 | |||
| 高松6丁目 | 1~29 | 光が丘夏の雲 | 光が丘第三 | ||
| 18~28 | 光が丘秋の陽 | 光が丘第四 | |||
| 田柄1丁目 | 1~3 | 田柄第二 | 練馬東 | ||
| 4~7 | 田柄第二 | 田柄 | |||
| 8~19 | 田柄第二 | 練馬東 | |||
| 20~28 | 田柄 | 田柄 | |||
| 29~30 | 田柄第二 | 田柄 | |||
| 田柄2丁目 | 田柄 | 田柄 | |||
| 田柄3丁目 | 1~6 | 田柄第二 | 田柄 | ||
| 7 | 光が丘秋の陽 | 光が丘第四 | |||
| 8~11 | 田柄第二 | 田柄 | |||
| 12~17 | 光が丘秋の陽 | 光が丘第四 | |||
| 18~26 | 田柄第二 | 田柄 | |||
| 27~30 | 光が丘秋の陽 | 光が丘第四 | |||
| 田柄4丁目 | 1~9 | 田柄 | 田柄 | ||
| 10~17 | 光が丘秋の陽 | 光が丘第四 | |||
| 18~33 | 田柄 | 田柄 | |||
| 34~49 | 光が丘第八 | 光が丘第四 | |||
| 田柄5丁目 | 1~3 | 練馬 | 練馬 | ||
| 4~7 | 光が丘夏の雲 | 光が丘第三 | |||
| 8~9 | 練馬 | 練馬 | |||
| 10~17 | 光が丘夏の雲 | 光が丘第三 | |||
| 18~28 | 光が丘秋の陽 | 光が丘第四 | |||
| 立野町 | 立野 | 石神井西 | |||
| と | 土支田1丁目 | 1~6 | 豊渓 | 谷原 | |
| 7~37 | 豊渓 | 八坂 | |||
| 土支田2丁目 | 1~11 | 北原 | 谷原 | ||
| 12~22 | 豊渓 | 谷原 | |||
| 23~42 | 豊渓 | 八坂 | |||
| 土支田3丁目 | 1~5 | 北原 | 谷原 | ||
| 6~24 | 橋戸 | 三原台 | |||
| 25~34 | 橋戸 | 八坂 | |||
| 35~47 | 豊渓 | 谷原 | |||
| 土支田4丁目 | 八坂 | 八坂 | |||
| 豊玉上1丁目 | 豊玉東 | 豊玉第二 | |||
| 豊玉上2丁目 | 豊玉第二 | 豊玉第二 | |||
| 豊玉北1丁目 | 豊玉東 | 豊玉第二 | |||
| 豊玉北2丁目 | 豊玉東 | 豊玉第二 | |||
| 豊玉北3丁目 | 1~2 | 豊玉第二 | 豊玉第二 | ||
| 3~15 | 豊玉東 | 豊玉第二 | |||
| 16~30 | 豊玉第二 | 豊玉第二 | |||
| 豊玉北4丁目 | 豊玉第二 | 豊玉第二 | |||
| 豊玉北5丁目 | 1~7 | 豊玉第二 | 豊玉第二 | ||
| 8~13 | 豊玉 | 豊玉 | |||
| 14 | 豊玉第二 | 豊玉第二 | |||
| 15~32 | 豊玉 | 豊玉 | |||
| 豊玉北6丁目 | 豊玉 | 豊玉 | |||
| 豊玉中1丁目 | 豊玉東 | 豊玉第二 | |||
| 豊玉中2丁目 | 1~9 | 豊玉南 | 豊玉 | ||
| 10~12 | 豊玉第二 | 豊玉第二 | |||
| 13~28 | 豊玉南 | 豊玉 | |||
| 豊玉中3丁目 | 1~6 | 豊玉 | 豊玉 | ||
| 7~10 | 豊玉南 | 豊玉 | |||
| 11~28 | 豊玉 | 豊玉 | |||
| 豊玉中4丁目 | 豊玉 | 豊玉 | |||
| 豊玉南1丁目 | 豊玉南 | 豊玉 | |||
| 豊玉南2丁目 | 豊玉南 | 豊玉 | |||
| 豊玉南3丁目 | 豊玉南 | 豊玉 | |||
| な | 中村1丁目 | 1~4 | 豊玉 | 豊玉 | |
| 5~20 | 中村 | 中村 | |||
| 中村2丁目 | 中村 | 中村 | |||
| 中村3丁目 | 中村西 | 中村 | |||
| 中村北1丁目 | 1~11 | 豊玉 | 豊玉 | ||
| 12~22 | 中村 | 中村 | |||
| 中村北2丁目 | 中村 | 中村 | |||
| 中村北3丁目 | 中村西 | 中村 | |||
| 中村北4丁目 | 中村西 | 中村 | |||
| 中村南1丁目 | 中村 | 中村 | |||
| 中村南2丁目 | 中村 | 中村 | |||
| 中村南3丁目 | 1~18 | 中村 | 中村 | ||
| 19~26 | 中村西 | 中村 | |||
| に | 西大泉1丁目 | 1~7 | 大泉 | 大泉 | |
| 8~37 | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 西大泉2丁目 | 1~8 | 大泉第四 | 大泉 | ||
| 9~10 | 大泉第四 | 大泉西 | |||
| 11~13 | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 14~17 | 大泉第四 | 大泉西 | |||
| 18~21 | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 22~23 | 大泉第四 | 大泉西 | |||
| 24~25 | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 西大泉3丁目 | 1~15 | 大泉 | 大泉 | ||
| 16~33 | 大泉第三 | 大泉西 | |||
| 西大泉4丁目 | 1~4 | 大泉第三 | 大泉西 | ||
| 5~29 | 大泉西 | 大泉西 | |||
| 西大泉5丁目 | 1~15 | 大泉第四 | 大泉西 | ||
| 16~17 | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 18~32 | 大泉第四 | 大泉西 | |||
| 33 | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 34~37 | 大泉第四 | 大泉西 | |||
| 西大泉6丁目 | 大泉西 | 大泉西 | |||
| 西大泉町 | 大泉西 | 大泉西 | |||
| 錦1丁目 | 仲町 | 開進第四 | |||
| 錦2丁目 | 1~18 | 仲町 | 開進第四 | ||
| 19 | 北町 | 北町 | |||
| 20~23 | 仲町 | 開進第四 | |||
| ぬ | 貫井1丁目 | 1~36 | 練馬第三 | 貫井 | |
| 37~48 | 中村西 | 貫井 | |||
| 貫井2丁目 | 1~5 | 向山 | 貫井 | ||
| 6~12 | 練馬第二 | 貫井 | |||
| 13~20 | 練馬第三 | 貫井 | |||
| 21~32 | 練馬第二 | 貫井 | |||
| 貫井3丁目 | 1~45 | 練馬第三 | 貫井 | ||
| 46~55 | 練馬第二 | 貫井 | |||
| 貫井4丁目 | 1~7 | 練馬第三 | 貫井 | ||
| 8~47 | 練馬第二 | 貫井 | |||
| 貫井5丁目 | 1~2 | 向山 | 貫井 | ||
| 3~30 | 練馬第二 | 貫井 | |||
| ね | 練馬1丁目 | 1 | 開進第二 | 開進第二 | |
| 2~19 | 南町 | 開進第二 | |||
| 20~25 | 開進第二 | 開進第二 | |||
| 26~27 | 南町 | 開進第二 | |||
| 28~32 | 開進第二 | 開進第二 | |||
| 33~44 | 南町 | 開進第二 | |||
| 練馬2丁目 | 1 | 開進第二 | 開進第二 | ||
| 2~19 | 南町 | 開進第二 | |||
| 20 | 開進第二 | 開進第二 | |||
| 21~34 | 南町 | 開進第二 | |||
| 練馬3丁目 | 1~2 | 南町 | 開進第二 | ||
| 3~13 | 向山 | 開進第二 | |||
| 14~25 | 南町 | 開進第二 | |||
| 26~32 | 向山 | 開進第二 | |||
| 練馬4丁目 | 1~6 | 南町 | 開進第二 | ||
| 7~10 | 向山 | 開進第二 | |||
| 11~16 | 南町 | 開進第二 | |||
| 17 | 向山 | 開進第二 | |||
| 18~33 | 南町 | 開進第二 | |||
| は | 羽沢1丁目 | 開進第四 | 開進第四 | ||
| 羽沢2丁目 | 開進第四 | 開進第四 | |||
| 羽沢3丁目 | 開進第四 | 開進第四 | |||
| 早宮1丁目 | 1~21 | 開進第一 | 開進第一 | ||
| 22 | 早宮 | 開進第一 | |||
| 23~27 | 開進第一 | 開進第一 | |||
| 28~41 | 早宮 | 開進第一 | |||
| 42~47 | 開進第一 | 開進第一 | |||
| 48~52 | 早宮 | 開進第一 | |||
| 早宮2丁目 | 1~5 | 開進第一 | 開進第一 | ||
| 6(1~12(東側)号) | 開進第一 | 開進第一 | |||
| 6(12(西側)号) | 早宮 | 開進第一 | |||
| 6(13~33号) | 早宮 | 開進第一 | |||
| 6( 34~44号) | 開進第一 | 開進第一 | |||
| 7~8 | 早宮 | 開進第一 | |||
| 9 | 開進第一 | 開進第一 | |||
| 10~13 | 早宮 | 開進第一 | |||
| 14~15 | 開進第一 | 開進第一 | |||
| 16~26 | 早宮 | 開進第一 | |||
| 早宮3丁目 | 早宮 | 開進第一 | |||
| 早宮4丁目 | 1~25 | 早宮 | 開進第一 | ||
| 26~41 | 練馬東 | 練馬東 | |||
| ひ | 光が丘1丁目 | 光が丘第八 | 光が丘第四 | ||
| 光が丘2丁目 | 1~8 | 光が丘秋の陽 | 光が丘第四 | ||
| 9~11 | 光が丘夏の雲 | 光が丘第三 | |||
| 光が丘3丁目 | 1~2 | 光が丘夏の雲 | 光が丘第三 | ||
| 3(1~3号) | 光が丘春の風 | 光が丘第二 | |||
| 3(4~9号) | 光が丘夏の雲 | 光が丘第三 | |||
| 4 | 光が丘春の風 | 光が丘第二 | |||
| 5~7 | 光が丘夏の雲 | 光が丘第三 | |||
| 8(1~7号) | 光が丘春の風 | 光が丘第二 | |||
| 8(8~12号) | 光が丘夏の雲 | 光が丘第三 | |||
| 9(1号) | 光が丘夏の雲 | 光が丘第三 | |||
| 9(2号~) | 光が丘春の風 | 光が丘第二 | |||
| 光が丘4丁目 | 光が丘四季の香 | 光が丘第一 | |||
| 光が丘5丁目 | 光が丘四季の香 | 光が丘第一 | |||
| 光が丘6丁目 | 光が丘春の風 | 光が丘第二 | |||
| 氷川台1丁目 | 開進第四 | 開進第四 | |||
| 氷川台2丁目 | 仲町 | 開進第四 | |||
| 氷川台3丁目 | 1~36 | 開進第四 | 開進第四 | ||
| 37~41 | 開進第四 | 開進第一 | |||
| 氷川台4丁目 | 1~37 | 仲町 | 開進第四 | ||
| 38~39 | 開進第一 | 開進第一 | |||
| 40~42 | 仲町 | 開進第四 | |||
| 43~45 | 開進第一 | 開進第一 | |||
| 46~50 | 仲町 | 開進第四 | |||
| 51~59 | 開進第一 | 開進第一 | |||
| 東大泉1丁目 | 1~27 | 大泉東 | 大泉 | ||
| 28~33 | 大泉 | 大泉 | |||
| 34 | 大泉東 | 大泉 | |||
| 35~37 | 大泉 | 大泉 | |||
| 東大泉2丁目 | 1~12 | 大泉東 | 大泉 | ||
| 13~15 | 泉新 | 三原台 | |||
| 16~18 | 大泉東 | 大泉 | |||
| 19~27 | 泉新 | 三原台 | |||
| 28~32 | 大泉北 | 大泉北 | |||
| 33~41 | 大泉東 | 大泉 | |||
| 42 | 大泉北 | 大泉北 | |||
| 東大泉3丁目 | 1~16 | 大泉東 | 大泉 | ||
| 17~23 | 大泉 | 大泉 | |||
| 24~27 | 大泉東 | 大泉 | |||
| 28~35 | 大泉 | 大泉 | |||
| 36 | 大泉東 | 大泉 | |||
| 37~66 | 大泉 | 大泉 | |||
| 東大泉4丁目 | 大泉 | 大泉 | |||
| 東大泉5丁目 | 1~13 | 大泉東 | 大泉二 | ||
| 14~22 | 大泉南 | 大泉二 | |||
| 23~26 | 大泉東 | 大泉二 | |||
| 27~30 | 大泉南 | 大泉二 | |||
| 31~39 | 大泉東 | 大泉二 | |||
| 40~43 | 大泉南 | 大泉二 | |||
| 東大泉6丁目 | 大泉南 | 大泉二 | |||
| 東大泉7丁目 | 大泉南 | 大泉二 | |||
| ふ | 富士見台1丁目 | 南が丘 | 南が丘 | ||
| 富士見台2丁目 | 石神井東 | 南が丘 | |||
| 富士見台3丁目 | 1~12 | 石神井東 | 石神井東 | ||
| 13~22 | 富士見台 | 石神井東 | |||
| 23~36 | 石神井東 | 石神井東 | |||
| 37~45 | 富士見台 | 石神井東 | |||
| 46~55 | 石神井東 | 石神井東 | |||
| 56 | 富士見台 | 石神井東 | |||
| 57~59 | 石神井東 | 石神井東 | |||
| 60~63 | 富士見台 | 石神井東 | |||
| 富士見台4丁目 | 富士見台 | 石神井東 | |||
| へ | 平和台1丁目 | 1~22 | 仲町 | 開進第四 | |
| 23~28 | 仲町 | 開進第一 | |||
| 29~34 | 開進第一 | 開進第一 | |||
| 35 | 仲町 | 開進第一 | |||
| 36・37 | 仲町 | 開進第四 | |||
| 38 | 仲町 | 開進第一 | |||
| 39~40 | 開進第一 | 開進第一 | |||
| 平和台2丁目 | 1 | 仲町 | 開進第四 | ||
| 2~11 | 北町 | 開進第一 | |||
| 12~15 | 開進第一 | 開進第一 | |||
| 16~52 | 北町 | 開進第一 | |||
| 平和台3丁目 | 1~3 | 仲町 | 開進第一 | ||
| 4~30 | 開進第一 | 開進第一 | |||
| 平和台4丁目 | 1~17 | 開進第一 | 開進第一 | ||
| 18~26 | 北町西 | 開進第一 | |||
| み | 南大泉1丁目 | 1~22 | 大泉第二 | 関 | |
| 23~52 | 大泉第二 | 大泉第二 | |||
| 南大泉2丁目 | 大泉第二 | 関 | |||
| 南大泉3丁目 | 1~24 | 大泉第二 | 大泉第二 | ||
| 25~31 | 大泉第六 | 大泉第二 | |||
| 南大泉4丁目 | 1~7 | 大泉第二 | 大泉第二 | ||
| 8~21 | 大泉第六 | 大泉第二 | |||
| 22~34 | 大泉第二 | 大泉第二 | |||
| 35~41 | 大泉第六 | 大泉第二 | |||
| 42~45 | 大泉第二 | 大泉第二 | |||
| 46~55 | 大泉第六 | 大泉第二 | |||
| 南大泉5丁目 | 1(9~22号) | 大泉 | 大泉 | ||
| 1(それ以外) | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 2~39 | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 南大泉6丁目 | 1~2 | 大泉第六 | 大泉 | ||
| 3(1~13号) | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 3(16~22号) | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 3(23~26号) | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 4(1~12号) | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 4(13~25号) | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 4(26~27号) | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 5( 1~2号) | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 5(3~13号) | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 6( 1~3号) | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 6(4~14号) | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 7~9 | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 10( 1~21(旧南大泉町部分)) | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 10(21~32(旧西大泉町部分)) | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 11(1~7号) | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 11(8~37号) | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 11(38号) | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 12~15 | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 16(旧西大泉町部分) | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 16(旧南大泉町部分) | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 17~19 | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 20(1~21) | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 20(1~21) | 大泉第四 | 大泉 | |||
| 21~22 | 大泉第六 | 大泉 | |||
| 南田中1丁目 | 南が丘 | 南が丘 | |||
| 南田中2丁目 | 南が丘 | 南が丘 | |||
| 南田中3丁目 | 石神井東 | 南が丘 | |||
