| 頭文字 | 町名 | 番地 | 小学校 | 番地 | 学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | 相生町 | 1~4 | 北前野 | 志村坂下 | |
| 5~26 | 志村坂下 | 志村坂下 | |||
| 赤塚1丁目 | 全域 | 下赤塚 | 赤塚一 | ||
| 赤塚2丁目 | 1~30 | 下赤塚 | 赤塚三 | ||
| 31~41 | 赤塚 | 赤塚三 | |||
| 赤塚3丁目 | 1~3 | 赤塚 | 赤塚三 | ||
| 4~10 | 赤塚 | 赤塚二 | |||
| 11~14 | 赤塚 | 赤塚三 | |||
| 15 | 赤塚 | 赤塚二 | |||
| 16~30 | 成増ヶ丘 | 赤塚二 | |||
| 31・32 | 赤塚 | 赤塚二 | |||
| 33~41 | 成増ヶ丘 | 赤塚二 | |||
| 赤塚4丁目 | 1~4 | 赤塚 | 赤塚二 | ||
| 5・6 | 成増ヶ丘 | 赤塚二 | |||
| 7~12 | 赤塚 | 赤塚二 | |||
| 13~16 | 成増ヶ丘 | 赤塚二 | |||
| 17 | 赤塚 | 赤塚二 | |||
| 18~39 | 三園 | 赤塚二 | |||
| 赤塚5丁目 | 赤塚 | 赤塚三 | |||
| 1~6 | 下赤塚 | 赤塚三 | |||
| 7~9 | 赤塚 | 赤塚三 | |||
| 10~17 | 下赤塚 | 赤塚三 | |||
| 18~31 | 赤塚 | 赤塚三 | |||
| 32~34 | 下赤塚 | 赤塚三 | |||
| 35~40 | 赤塚 | 赤塚三 | |||
| 赤塚7丁目 | 1~4 | 下赤塚 | 赤塚一 | ||
| 5~8 | 下赤塚 | 赤塚三 | |||
| 9~12 | 下赤塚 | 赤塚一 | |||
| 13~18 | 下赤塚 | 赤塚三 | |||
| 19 | 赤塚 | 赤塚三 | |||
| 20・21 | 下赤塚 | 赤塚三 | |||
| 22・23 | 赤塚 | 赤塚三 | |||
| 24 | 下赤塚 | 赤塚三 | |||
| 25~28 | 赤塚 | 赤塚三 | |||
| 赤塚8丁目 | 赤塚 | 赤塚三 | |||
| 赤塚新町1丁目 | 1~20 | 下赤塚 | 赤塚一 | ||
| 21~26 | 下赤塚 | 赤塚三 | |||
| 赤塚新町2丁目 | 1~10 | 下赤塚 | 赤塚三 | ||
| 11~17 | 赤塚新町 | 赤塚三 | |||
| 赤塚新町3丁目 | 1~16 | 赤塚新町 | 赤塚三 | ||
| 17~28 | 成増 | 赤塚二 | |||
| 29 | 赤塚新町 | 赤塚三 | |||
| 30 | 成増 | 赤塚二 | |||
| 31~36 | 赤塚新町 | 赤塚三 | |||
| 小豆沢1丁目 | 1・2 | 志村四 | 志村二 | ||
| 3~16 | 志村二 | 志村二 | |||
| 17~23 | 志村四 | 志村二 | |||
| 小豆沢2丁目 | 1~11 | 志村四 | 志村二 | ||
| 12~19 | 志村二 | 志村二 | |||
| 20~36 | 志村四 | 志村二 | |||
| 小豆沢3丁目 | 志村四 | 志村二 | |||
| 小豆沢4丁目 | 志村四 | 志村二 | |||
| い | 泉町 | 志村一 | 志村一 | ||
| 板橋1丁目 | 板橋四 | 板橋五 | |||
| 板橋2丁目 | 1~38 | 板橋二 | 板橋一 | ||
| 39~42 | 板橋四 | 板橋五 | |||
| 43~69 | 板橋二 | 板橋一 | |||
| 板橋3丁目 | 1~43 | 板橋四 | 板橋一 | ||
| 44~65 | 金沢 | 加賀 | |||
| 板橋4丁目 | 板橋四 | 板橋五 | |||
| 稲荷台 | 加賀 | 加賀 | |||
| お | 大原町 | 1~19 | 志村二 | 志村一 | |
| 20~38 | 志村一 | 志村一 | |||
| 39~43 | 志村二 | 志村一 | |||
| 44~46 | 志村一 | 志村一 | |||
| 大谷口上町 | 1・2 | 板橋十小 | 板橋二 | ||
| 3~11 | 板橋十小 | 上板橋一 | |||
| 12~15 | 大谷口 | 上板橋一 | |||
| 16~23 | 板橋十 | 上板橋一 | |||
| 24・25 | 板橋十 | 板橋二 | |||
| 26~28 | 板橋十 | 上板橋一 | |||
| 29~35 | 板橋十 | 板橋二 | |||
| 36 | 板橋十 | 上板橋一 | |||
| 37~41 | 板橋十 | 板橋二 | |||
| 42~55 | 板橋十 | 上板橋二 | |||
| 56・57 | 大谷口 | 上板橋二 | |||
| 58~71 | 板橋十 | 上板橋二 | |||
| 72~91 | 大谷口 | 上板橋二 | |||
| 大谷口北町 | 1~5 | 大谷口 | 上板橋一 | ||
| 6~8 | 大谷口 | 上板橋二 | |||
| 9~15 | 大谷口 | 上板橋一 | |||
| 16~43 | 大谷口 | 上板橋二 | |||
| 44~48 | 大谷口 | 上板橋一 | |||
| 49~90 | 大谷口 | 上板橋二 | |||
| 大谷口1丁目 | 板橋十 | 板橋十 | |||
| 大谷口2丁目 | 板橋十 | 板橋十 | |||
| 大山町 | 板橋六 | 板橋一 | |||
| 大山西町 | 1~28 | 大山 | 板橋二 | ||
| 29~42 | 板橋十 | 板橋二 | |||
| 43~58 | 大山 | 板橋二 | |||
| 59 | 板橋十 | 板橋二 | |||
| 60~66 | 大山 | 板橋二 | |||
| 67~71 | 板橋十 | 板橋二 | |||
| 大山東町 | 1~11 | 板橋二 | 板橋一 | ||
| 12・13 | 板橋七 | 板橋一 | |||
| 14 | 板橋二 | 板橋一 | |||
| 15~19 | 板橋七 | 板橋一 | |||
| 20 | 板橋六 | 板橋一 | |||
| 21~24 | 板橋七 | 板橋一 | |||
| 25 | 板橋一 | 板橋一 | |||
| 26・27 | 板橋二 | 板橋一 | |||
| 28 | 板橋一 | 板橋一 | |||
| 29~33 | 板橋二 | 板橋一 | |||
| 34~55 | 板橋一 | 板橋一 | |||
| 56~60 | 板橋六 | 板橋一 | |||
| 大山金井町 | 1~46 | 板橋七 | 板橋一 | ||
| 47~56 | 板橋六 | 板橋一 | |||
| か | 加賀1丁目 | 1・2 | 板橋四 | 板橋五 | |
| 3~23 | 金沢 | 加賀 | |||
| 加賀2丁目 | 1~20 | 金沢 | 加賀 | ||
| 21 | 加賀 | 加賀 | |||
| 上板橋1丁目 | 1~17 | 上板橋四 | 上板橋三 | ||
| 18~27 | 上板橋四 | 桜川 | |||
| 上板橋2丁目 | 上板橋四 | 桜川 | |||
| 上板橋3丁目 | 上板橋四 | 上板橋三 | |||
| く | 熊野町 | 板橋七 | 板橋一 | ||
| こ | 小茂根1丁目 | 上板橋二 | 上板橋二 | ||
| 小茂根2丁目 | 上板橋二 | 上板橋二 | |||
| 小茂根3丁目 | 1~6 | 上板橋二 | 上板橋二 | ||
| 7~9 | 桜川 | 桜川 | |||
| 10~17 | 上板橋二 | 上板橋二 | |||
| 小茂根4丁目 | 上板橋二 | 上板橋二 | |||
| 小茂根5丁目 | 1~7 | 上板橋二 | 上板橋二 | ||
| 8~19 | 桜川 | 桜川 | |||
| さ | 幸町 | 大山 | 上板橋二 | ||
| 坂下1丁目 | 1~3 | 志村坂下 | 志村五 | ||
| 4~22 | 志村坂下 | 志村四 | |||
| 23~26 | 志村坂下 | 志村五 | |||
| 27 | 志村六 | 志村五 | |||
| 28 | 志村坂下 | 志村五 | |||
| 29~33 | 志村六 | 志村五 | |||
| 34~41 | 志村坂下 | 志村三 | |||
| 坂下2丁目 | 1 | 志村六小 | 志村五 | ||
| 2~33 | 志村六小 | 志村三 | |||
| 坂下3丁目 | 1~5 | 志村六小 | 志村五 | ||
| 6 | 志村六小 | 志村三 | |||
| 7・8 | 蓮根小 | 志村五 | |||
| 9・10 | 志村六小 | 志村三 | |||
| 11~21 | 蓮根小 | 志村五 | |||
| 22 | 志村六小 | 志村五 | |||
| 23~37 | 蓮根小 | 志村五 | |||
| 栄町 | 1~8 | 板橋九 | 板橋三 | ||
| 9~18 | 中根橋 | 板橋三 | |||
| 19~31 | 板橋九 | 板橋三 | |||
| 32 | 中根橋 | 板橋三 | |||
| 33・34 | 板橋九 | 板橋三 | |||
| 35・36 | 板橋九 | 板橋一 | |||
| 桜川1丁目 | 桜川 | 桜川 | |||
| 桜川2丁目 | 桜川 | 桜川 | |||
| 桜川3丁目 | 桜川 | 桜川 | |||
| し | 清水町 | 1~12 | 加賀 | 志村三 | |
| 13~25 | 志村三 | 志村一 | |||
| 26~39 | 加賀 | 志村三 | |||
| 40~92 | 志村三 | 志村一 | |||
| 志村1丁目 | 1~12 | 志村二 | 志村二 | ||
| 13~35 | 志村 | 志村四 | |||
| 志村2丁目 | 志村 | 志村四 | |||
| 志村3丁目 | 1~11 | 志村 | 志村四 | ||
| 12~14 | 北前野 | 志村四 | |||
| 15 | 志村 | 志村四 | |||
| 16 | 北前野 | 志村四 | |||
| 17~32 | 志村坂下 | 志村四 | |||
| 新河岸1丁目 | 新河岸 | 高島一 | |||
| 新河岸2丁目 | 新河岸 | 高島一 | |||
| 新河岸3丁目 | 1 | 新河岸 | 高島一 | ||
| 2~16 | 高島一 | 高島一 | |||
| た | 高島平1丁目 | 高島六 | 西台 | ||
| 高島平2丁目 | 高島二 | 高島二 | |||
| 高島平3丁目 | 1~12 | 高島五 | 高島三 | ||
| 13 | 高島二 | 高島二 | |||
| 高島平4丁目 | 高島三 | 高島三 | |||
| 高島平5丁目 | 高島三 | 高島三 | |||
| 高島平6丁目 | 高島三 | 高島三 | |||
| 高島平7丁目 | 高島一 | 高島一 | |||
| 高島平8丁目 | 1~17 | 高島一 | 高島一 | ||
| 18~23 | 新河岸 | 高島一 | |||
| 24 | 高島一 | 高島一 | |||
| 25~32 | 新河岸 | 高島一 | |||
| 33 | 高島一 | 高島一 | |||
| 高島平9丁目 | 1 | 高島六 | 西台 | ||
| 2~11 | 蓮根二 | 西台 | |||
| 12・13 | 蓮根二 | 高島一 | |||
| 14~23 | 高島一 | 高島一 | |||
| 24~27 | 蓮根二 | 高島一 | |||
| 28~37 | 蓮根二 | 西台 | |||
| 38~43 | 蓮根二 | 高島一 | |||
| 44・45 | 蓮根二 | 西台 | |||
| 46・47 | 蓮根二 | 高島一 | |||
| 48 | 高島一 | 高島一 | |||
| 大門 | 赤塚 | 赤塚三 | |||
| と | 東新町1丁目 | 1~20 | 上板橋四 | 上板橋三 | |
| 21~49 | 桜川 | 桜川 | |||
| 50~53 | 上板橋 | 桜川 | |||
| 東新町2丁目 | 1~7 | 上板橋 | 桜川 | ||
| 8~60 | 桜川 | 桜川 | |||
| 常盤台1丁目 | 1~32 | 常盤台 | 上板橋一 | ||
| 33~37 | 富士見台 | 志村一 | |||
| 38~68 | 常盤台 | 上板橋一 | |||
| 常盤台2丁目 | 常盤台 | 上板橋一 | |||
| 常盤台3丁目 | 1~23 | 常盤台 | 上板橋三 | ||
| 24~32 | 中台 | 上板橋三 | |||
| 常盤台4丁目 | 中台 | 上板橋三 | |||
| 徳丸1丁目 | 徳丸 | 赤塚一 | |||
| 徳丸2丁目 | 1・2 | 徳丸 | 赤塚一 | ||
| 3~7 | 北野 | 赤塚一 | |||
| 8 | 徳丸 | 赤塚一 | |||
| 9~17 | 北野 | 赤塚一 | |||
| 18・19 | 徳丸 | 赤塚一 | |||
| 20~26 | 北野 | 赤塚一 | |||
| 27~29 | 徳丸 | 赤塚一 | |||
| 30・31 | 北野 | 赤塚一 | |||
| 徳丸3丁目 | 北野 | 赤塚一 | |||
| 徳丸4丁目 | 北野 | 赤塚一 | |||
| 徳丸5丁目 | 1~4 | 北野 | 赤塚一 | ||
| 5~39 | 北野 | 赤塚一 | |||
| 徳丸6丁目 | 1~5 | 紅梅 | 赤塚一 | ||
| 6~55 | 北野 | 赤塚一 | |||
| 徳丸7丁目 | 1~3 | 高島二 | 高島二 | ||
| 4~19 | 紅梅 | 赤塚一 | |||
| 20~27 | 高島二 | 高島二 | |||
| 徳丸8丁目 | 1~17 | 紅梅 | 赤塚一 | ||
| 18~20 | 高島二 | 高島二 | |||
| 21~26 | 紅梅 | 赤塚一 | |||
| な | 中板橋 | 1~23 | 中根橋 | 板橋三 | |
| 24 | 中根橋 | 上板橋一 | |||
| 25~27 | 中根橋 | 板橋三 | |||
| 28~31 | 中根橋 | 上板橋一 | |||
| 仲宿 | 1~26 | 金沢 | 加賀 | ||
| 27~29 | 板橋一 | 板橋三 | |||
| 30 | 金沢 | 加賀 | |||
| 31~36 | 板橋一 | 加賀 | |||
| 37~40 | 金沢 | 加賀 | |||
| 41~60 | 板橋一 | 板橋三 | |||
| 61・62 | 板橋二 | 板橋一 | |||
| 63・64 | 板橋一 | 板橋三 | |||
| 65 | 板橋二 | 板橋一 | |||
| 中台1丁目 | 1~41 | 中台 | 中台 | ||
| 42~48 | 若木 | 中台 | |||
| 49~56 | 中台 | 中台 | |||
| 中台2丁目 | 1・2 | 北前野 | 志村四 | ||
| 3~9 | 北前野 | 中台 | |||
| 10・11 | 中台 | 中台 | |||
| 12~20 | 若木 | 中台 | |||
| 21~24 | 北前野 | 中台 | |||
| 25~30 | 緑 | 中台 | |||
| 31~33 | 緑 | 志村四 | |||
| 34・35 | 北前野 | 志村四 | |||
| 36・37 | 北前野 | 中台 | |||
| 38~42 | 北前野 | 志村四 | |||
| 43・44 | 緑 | 志村四 | |||
| 中台3丁目 | 1~22 | 若木 | 中台 | ||
| 23~26 | 緑 | 中台 | |||
| 27 | 緑 | 志村四 | |||
| 仲町 | 板橋六 | 板橋一 | |||
| 板橋九 | 板橋三 | ||||
| 板橋六 | 板橋一 | ||||
| 板橋九 | 板橋三 | ||||
| 弥生 | 板橋三 | ||||
| 中丸町 | 板橋五 | 板橋二 | |||
| 成増1丁目 | 成増 | 赤塚二 | |||
| 成増2丁目 | 成増 | 赤塚二 | |||
| 成増3丁目 | 成増ヶ丘 | 赤塚二 | |||
| 成増4丁目 | 1~20 | 成増ヶ丘 | 赤塚二 | ||
| 21 | 三園 | 赤塚二 | |||
| 22~26 | 成増ヶ丘 | 赤塚二 | |||
| 27・28 | 三園 | 赤塚二 | |||
| 29~31 | 成増ヶ丘 | 赤塚二 | |||
| 32~40 | 三園 | 赤塚二 | |||
| 成増5丁目 | 1~15 | 成増ヶ丘 | 赤塚二 | ||
| 16~24 | 三園 | 赤塚二 | |||
| に | 西台1丁目 | 1 | 志村五 | 西台 | |
| 2・3 | 若木 | 中台 | |||
| 4~6 | 志村五 | 西台 | |||
| 7~9 | 若木 | 中台 | |||
| 10~52 | 志村五 | 西台 | |||
| 西台2丁目 | 志村五 | 西台 | |||
| 西台3丁目 | 志村五 | 西台 | |||
| 西台4丁目 | 1~4 | 徳丸 | 中台 | ||
| 5~9 | 徳丸 | 西台 | |||
| は | 蓮根1丁目 | 志村坂下 | 志村三中 | ||
| 蓮根2丁目 | 1~27 | 志村六 | 志村三中 | ||
| 28~30 | 蓮根 | 志村三中 | |||
| 31 | 志村六 | 志村三中 | |||
| 蓮根3丁目 | 1~13 | 蓮根 | 志村三中 | ||
| 14~28 | 蓮根二 | 志村三中 | |||
| 蓮沼町 | 1~20 | 志村三小 | 志村一 | ||
| 21・22 | 志村三小 | 志村二 | |||
| 23・24 | 志村二 | 志村二 | |||
| 25~34 | 志村三小 | 志村二 | |||
| 35~83 | 志村二 | 志村二 | |||
| ひ | 氷川町 | 1~10 | 板橋一 | 板橋一 | |
| 11~19 | 板橋一 | 板橋三 | |||
| 20~28 | 板橋九 | 板橋三 | |||
| 29~33 | 板橋一 | 板橋三 | |||
| 34・35 | 板橋九 | 板橋三 | |||
| 36~47 | 板橋一 | 板橋一 | |||
| 東坂下1丁目 | 1~6 | 志村四 | 志村二 | ||
| 7~14 | 志村四 | 志村五 | |||
| 15~17 | 志村四 | 志村二 | |||
| 18~20 | 志村四 | 志村五 | |||
| 東坂下2丁目 | 志村六 | 志村五 | |||
| 東山町 | 1~33 | 上板橋 | 上板橋 | ||
| 34 | 上板橋 | 桜川 | |||
| 35~50 | 上板橋 | 上板橋 | |||
| 51・52 | 上板橋 | 桜川 | |||
| ふ | 双葉町 | 1・2 | 板橋九 | 板橋三 | |
| 3 | 中根橋 | 板橋三 | |||
| 4 | 板橋九 | 板橋三 | |||
| 5~13 | 中根橋 | 板橋三 | |||
| 14・15 | 板橋九 | 板橋三 | |||
| 16~26 | 中根橋 | 板橋三 | |||
| 27~47 | 板橋九 | 板橋三 | |||
| 富士見町 | 1~27 | 板橋八 | 板橋三 | ||
| 28~31 | 富士見台 | 志村一 | |||
| 32・33 | 板橋八 | 板橋三 | |||
| 34~39 | 富士見台 | 志村一 | |||
| 舟渡1丁目 | 舟渡 | 志村五 | |||
| 舟渡2丁目 | 舟渡 | 志村五 | |||
| 舟渡3丁目 | 舟渡 | 志村五 | |||
| 舟渡4丁目 | 1・2 | 舟渡 | 志村五 | ||
| 3~11 | 舟渡 | 高島一 | |||
| 12~14 | 舟渡 | 志村五 | |||
| 15・16 | 舟渡 | 高島一 | |||
| ほ | 本町 | 加賀 | 加賀 | ||
| ま | 前野町1丁目 | 富士見台 | 志村一 | ||
| 前野町2丁目 | 1~8 | 前野 | 志村一 | ||
| 9~15 | 前野 | 上板橋三 | |||
| 16~18 | 中台 | 上板橋三 | |||
| 19~29 | 前野小 | 上板橋三 | |||
| 30~39 | 前野小 | 志村一 | |||
| 40~48 | 前野小 | 上板橋三 | |||
| 前野町3丁目 | 1~11 | 前野小 | 志村一 | ||
| 12~23 | 前野小 | 上板橋三 | |||
| 24~36 | 前野小 | 志村一 | |||
| 37 | 志村一 | 志村一 | |||
| 38~45 | 前野 | 志村四 | |||
| 前野町4丁目 | 1~9 | 前野 | 志村四 | ||
| 10~17 | 北前野 | 志村四 | |||
| 18・19 | 前野 | 志村四 | |||
| 20 | 北前野 | 志村四 | |||
| 21・22 | 前野 | 志村四 | |||
| 23~58 | 北前野 | 志村四 | |||
| 59 | 志村二 | 志村四 | |||
| 60~63 | 志村二 | 志村二 | |||
| 前野町5丁目 | 1~6 | 前野 | 志村四 | ||
| 7~13 | 北前野 | 志村四 | |||
| 14・15 | 前野 | 志村四 | |||
| 16~30 | 北前野 | 志村四 | |||
| 31・32 | 前野 | 志村四 | |||
| 33~56 | 北前野 | 志村四 | |||
| 前野町6丁目 | 1~7 | 中台 | 上板橋三 | ||
| 8・9 | 前野 | 上板橋三 | |||
| 10~12 | 中台 | 中台 | |||
| 13~15 | 中台 | 上板橋三 | |||
| 16~19 | 前野 | 上板橋三 | |||
| 20~27 | 中台 | 上板橋三 | |||
| 28~37 | 前野 | 上板橋三 | |||
| 38~48 | 前野 | 志村四 | |||
| 49・50 | 前野 | 上板橋三 | |||
| 51~64 | 前野 | 志村四 | |||
| み | 三園1丁目 | 三園 | 高島三 | ||
| 三園2丁目 | 三園 | 高島三 | |||
| 南町 | 板橋五 | 板橋二 | |||
| 南常盤台1丁目 | 1~3 | 常盤台 | 上板橋一 | ||
| 4~19 | 上板橋 | 上板橋一 | |||
| 20~32 | 常盤台 | 上板橋一 | |||
| 33~39 | 上板橋 | 上板橋一 | |||
| 40 | 常盤台 | 上板橋一 | |||
| 南常盤台2丁目 | 1~4 | 常盤台 | 上板橋三 | ||
| 5~14 | 上板橋 | 上板橋三 | |||
| 15~17 | 常盤台 | 上板橋三 | |||
| 18~27 | 上板橋四 | 上板橋三 | |||
| 宮本町 | 志村一 | 志村一 | |||
| む | 向原1丁目 | 向原 | 向原 | ||
| 向原2丁目 | 向原 | 向原 | |||
| 向原3丁目 | 向原 | 向原 | |||
| や | 大和町 | 1~8 | 板橋九 | 板橋三 | |
| 9~10 | 中根橋 | 板橋三 | |||
| 11~40 | 板橋八 | 板橋三 | |||
| 41~42 | 中根橋 | 板橋三 | |||
| 43~50 | 板橋九 | 板橋三 | |||
| 弥生町 | 弥生 | 上板橋一 | |||
| よ | 四葉1丁目 | 1~8 | 紅梅 | 赤塚一 | |
| 9~15 | 紅梅 | 赤塚三 | |||
| 16 | 紅梅 | 赤塚一 | |||
| 17~21 | 紅梅 | 赤塚三 | |||
| 22~24 | 紅梅 | 赤塚一 | |||
| 25~30 | 紅梅 | 赤塚三 | |||
| 31 | 紅梅 | 赤塚一 | |||
| 四葉2丁目 | 紅梅 | 赤塚三 | |||
| わ | 若木1丁目 | 若木 | 中台 | ||
| 若木2丁目 | 若木 | 中台 | |||
| 若木3丁目 | 1~20 | 若木 | 中台 | ||
| 21 | 志村五 | 西台 | |||
| 22 | 若木 | 中台 | |||
| 23 | 志村五 | 西台 | |||
| 24 | 若木 | 中台 | |||
| 25 | 志村五 | 西台 | |||
| 26 | 若木 | 中台 | |||
| 27 | 志村五 | 西台 | |||
| 28 | 若木 | 中台 | |||
| 29 | 志村五 | 西台 | |||
| 30 | 若木 | 中台 | |||
| 31 | 志村五 | 西台 |






























