| 頭文字 | 町名 | 番地 | 号 | 小学校 | 番地 | 号 | 学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お | 大塚1丁目 | 窪町小 | 1~6 | 全 | 第一中 | ||
| 窪町小 | 7~11 | 音羽中 | |||||
| 大塚2丁目 | 1、2 | 窪町小 | 1~11 | 音羽中 | |||
| 3 | 1 | 窪町小 | 音羽中 | ||||
| 18 | 青柳 | 音羽中 | |||||
| 20 | 窪町小・青柳小 | 音羽中 | |||||
| 4 | 10 | 窪町小・青柳小 | 音羽中 | ||||
| 8,9 | 青柳 | 音羽中 | |||||
| 5~11 | 青柳 | 音羽中 | |||||
| 12~20 | 窪町小 | 12~20 | 全 | 第一中 | |||
| 大塚3丁目 | 1~32 | 窪町小 | 全 | 全 | 第一中 | ||
| 33~44 | 大塚小 | 第一中 | |||||
| 大塚4丁目 | 大塚小 | 全 | 全 | 第一中 | |||
| 大塚5丁目 | 1 | 3~13 | 大塚小 | 1 | 3~13 | 音羽中 | |
| 1 | 17 | 大塚小 | 1 | 17 | 第一中 | ||
| 2、3 | 全 | 大塚小 | 2、3 | 全 | 第一中 | ||
| 4 | 2、3 | 大塚小 | 4 | 2、3 | 音羽中 | ||
| 4 | 4~11 | 大塚小 | 4 | 4~11 | 第一中 | ||
| 5~9 | 全 | 大塚小 | 5~9 | 全 | 第一中 | ||
| 10~15 | 青柳小 | 10~15 | 音羽中 | ||||
| 16 | 3、14、17 | 大塚小・青柳小 | 16 | 3、14、17 | 第一中 | ||
| 1、2、4~13、15、16 | 青柳小 | 1、2、4~13、15、16 | 音羽中 | ||||
| 17~41 | 青柳小 | 17~41 | 音羽中 | ||||
| 大塚6丁目 | 青柳小 | 音羽中 | |||||
| 音羽1丁目 | 1~12 | 小日向台町 | 音羽中 | ||||
| 13 | 関口台町 | 音羽中 | |||||
| 14 | 小日向台町 | 音羽中 | |||||
| 15~27 | 関口台町 | 音羽中 | |||||
| 28 | 小日向台町 | 音羽中 | |||||
| 音羽2丁目 | 青柳小 | 音羽中 | |||||
| か | 春日1丁目 | 1~4 | 全 | 礫川小 | 第三中 | ||
| 5 | 2 | 金富小 | 第三中 | ||||
| 5 | 2を除く全 | 礫川小 | 第三中 | ||||
| 6~10 | 金富小 | 第三中 | |||||
| 11 | 2~8 | 金富小 | 第三中 | ||||
| 11 | 9~21 | 礫川小 | 第三中 | ||||
| 12 | 1~3、6~12 | 金富小 | 第三中 | ||||
| 12 | 4 | 礫川小 | 第三中 | ||||
| 13~16 | 全 | 礫川小 | 第三中 | ||||
| 春日2丁目 | 1~4 | 金富小 | 1~4 | 第三中 | |||
| 5~20 | 金富小 | 5~20 | 茗台中 | ||||
| 21、22 | 金富小 | 21、22 | 第三中 | ||||
| 23 | 2~8、17~20 | 金富小 | 第三中 | ||||
| 23 | 10~15 | 礫川小 | 第三中 | ||||
| 23 | 16 | 礫川小・金富小 | 第三中 | ||||
| 24 | 1~7、20 | 金富小 | 第三中 | ||||
| 24 | 19 | 礫川小・金富小 | 第三中 | ||||
| 24 | 11~18 | 礫川小 | 第三中 | ||||
| 25、26 | 金富小 | 第三中 | |||||
| こ | 小石川1丁目 | 1~8 | 全 | 礫川小 | 1~24 | 第三中 | |
| 9~24 | 柳町小 | 第三中 | |||||
| 25 | 柳町小 | 25 | 1~3、10~15 | 第三中 | |||
| 25 | 柳町小 | 25 | 4 | 茗台中・第三中 | |||
| 25 | 柳町小 | 25 | 5~9 | 茗台中 | |||
| 26~28 | 柳町小 | 26~28 | 第三中 | ||||
| 小石川2丁目 | 1~17 | 全 | 礫川小 | 第三中 | |||
| 18 | 1、2、24 | 礫川小 | 第三中 | ||||
| 18 | 3、8~23 | 柳町小 | 第三中 | ||||
| 19~22 | 全 | 礫川小 | 第三中 | ||||
| 23~25 | 全 | 柳町小 | 第三中 | ||||
| 小石川3丁目 | 1~5 | 全 | 礫川小 | 1~5 | 第三中 | ||
| 6 | 1~6 | 礫川小 | 6 | 1~6 | 第三中 | ||
| 6 | 7~15 | 金富小 | 6 | 7~15 | 茗台中 | ||
| 7~22 | 全 | 礫川小 | 7 | 第三中 | |||
| 礫川小 | 8 | 1~9 | 茗台中 | ||||
| 礫川小 | 8 | 10 | 第三中 | ||||
| 礫川小 | 11~17 | 第三中 | |||||
| 礫川小 | 9~22 | 第三中 | |||||
| 23 | 1~3、8、9 | 礫川小 | 23 | 1~3、8、9 | 第三中 | ||
| 23 | 4~7 | 柳町小 | 23 | 4~7 | 茗台中 | ||
| 24 | 1、2、16、17 | 礫川小 | 24 | 1、2、16、17 | 第三中 | ||
| 24 | 3~12、13~15 | 柳町小 | 24 | 3~15 | 茗台中 | ||
| 25 | 全 | 礫川小 | 25~29 | 第三中 | |||
| 26 | 9~13 | 礫川小 | 第三中 | ||||
| 26 | 1、2、14~24 | 柳町小 | 第三中 | ||||
| 26 | 3 | 柳町小・礫川小 | 第三中 | ||||
| 27~29 | 柳町小 | 第三中 | |||||
| 30 | 柳町小 | 30 | 2、3、9~13 | 第三中 | |||
| 30 | 柳町小 | 30 | 6 | 茗台中 | |||
| 31 | 柳町小 | 31 | 1~3、7~12 | 第三中 | |||
| 31 | 柳町小 | 31 | 4~6 | 茗台中 | |||
| 32 | 全 | 礫川小 | 32 | 第三中 | |||
| 33~39 | 柳町小 | 33~39 | 茗台中 | ||||
| 小石川4丁目 | 1~6 | 全 | 金富小 | 1~14 | 全 | 茗台中 | |
| 7~14 | 全 | 柳町小 | 茗台中 | ||||
| 15 | 9~16 | 柳町小 | 15 | 9~16 | 茗台中 | ||
| 15 | 6~8、17 | 窪町小 | 15 | 6~8、17 | 第一中 | ||
| 16 | 1~14、20、25、26 | 窪町小 | 16 | 1~9、20~26 | 茗台中 | ||
| 16 | 21~24 | 柳町小 | 16 | 11、13、14 | 第一中 | ||
| 17~22 | 9~16 | 柳町小 | 17~22 | 全 | 茗台中 | ||
| 小石川5丁目 | 窪町小 | 1~9 | 第一中 | ||||
| 窪町小 | 10 | 1~3、17~20 | 茗台中 | ||||
| 窪町小 | 10 | 5~14 | 第一中 | ||||
| 窪町小 | 10 | 4 | 第一中・茗台中 | ||||
| 窪町小 | 11~39 | 第一中 | |||||
| 窪町小 | 40 | 1~14、21 | 第一中 | ||||
| 窪町小 | 40 | 16、17 | 茗台中 | ||||
| 窪町小 | 40 | 18 | 第一中・茗台中 | ||||
| 窪町小 | 41 | 1~3、11~15 | 茗台中 | ||||
| 窪町小 | 41 | 6~10 | 第一中 | ||||
| 後楽1丁目 | 1~9 | 礫川小 | 第三中 | ||||
| 10 | 金富小 | 第三中 | |||||
| 後楽2丁目 | 金富小 | 第三中 | |||||
| 小日向1丁目 | 全 | 小日向台町小 | 1~3 | 茗台中 | |||
| 小日向台町小 | 4 | 7、8、11 | 茗台中 | ||||
| 小日向台町小 | 15~18 | 音羽中 | |||||
| 小日向台町小 | 5~13 | 音羽中 | |||||
| 小日向台町小 | 14~27 | 茗台中 | |||||
| 小日向2丁目 | 全 | 小日向台町小 | 音羽中 | ||||
| 小日向3丁目 | 1~17 | 小日向台町小 | 1~4 | 茗台中 | |||
| 18 | 1~6 | 小日向台町小 | 5~18 | 音羽中 | |||
| 18 | 7~9 | 関口台町小 | 音羽中 | ||||
| 小日向4丁目 | 1 | 金富小 | 1、2 | 茗台中 | |||
| 2~9 | 窪町小 | 3~9 | 第一中 | ||||
| す | 水道1丁目 | 全 | 金富小 | 1、2 | 第三中 | ||
| 金富小 | 3~10 | 茗台中 | |||||
| 金富小 | 11、12 | 第三中 | |||||
| 水道2丁目 | 1~5 | 金富小 | 1~5 | 茗台中 | |||
| 6~16 | 小日向台町小 | 6~16 | 音羽中 | ||||
| 17~19 | 金富小 | 17~19 | 茗台中 | ||||
| せ | 関口1丁目 | 1~9 | 全 | 小日向台町小 | 音羽中 | ||
| 10 | 1~8 | 小日向台町小 | 音羽中 | ||||
| 10 | 9~24 | 関口台町小 | 音羽中 | ||||
| 11~12 | 全 | 小日向台町小 | 音羽中 | ||||
| 13 | 14を除く全域 | 小日向台町小 | 音羽中 | ||||
| 13 | 14 | 関口台町小 | 音羽中 | ||||
| 14~20 | 全 | 小日向台町小 | 音羽中 | ||||
| 21~48 | 関口台町小 | 音羽中 | |||||
| 関口2丁目 | 関口台町小 | 音羽中 | |||||
| 関口3丁目 | 関口台町小 | 音羽中 | |||||
| 千石1丁目 | 1~3 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 4 | 林町小 | 第十中 | |||||
| 5 | 1~7、15~18 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 10 | 明化小・林町小 | 第十中 | |||||
| 6 | 17~21 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 7 | 林町小 | 第十中 | |||||
| 8~14 | 明化小 | 第十中 | |||||
| 15 | 1~3、6~10 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 5 | 駕籠町小 | 第十中 | |||||
| 16 | 10~16 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 9 | 駕籠町小・明化小 | 第十中 | |||||
| 17 | 1~6、10~12 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 13~20 | 駕籠町小 | 第十中 | |||||
| 18 | 明化小 | 第十中 | |||||
| 19 | 1~11 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 12~18 | 駕籠町小 | 第十中 | |||||
| 20 | 1~21 | 駕籠町小 | 第十中 | ||||
| 22~26 | 明化小 | 第十中 | |||||
| 22 | 明化小 | 第十中 | |||||
| 23~30 | 駕籠町小 | 第十中 | |||||
| 千石2丁目 | 1 | 全 | 大塚小 | 1~6 | 第一中 | ||
| 2 | 17を除く全域 | 大塚小 | 第一中 | ||||
| 2 | 17 | 林町小 | 第一中 | ||||
| 3~6 | 全 | 大塚小 | 第一中 | ||||
| 7~41 | 全 | 林町小 | 7~46 | 第十中 | |||
| 42 | 11~24 | 林町小 | 第十中 | ||||
| 1~10 | 明化小 | 第十中 | |||||
| 43 | 全 | 林町小 | 第十中 | ||||
| 44 | 1、2 | 林町小 | 第十中 | ||||
| 44 | 3~20 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 45、46 | 全 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 千石3丁目 | 1~4 | 大塚小 | 1~4 | 第一中 | |||
| 5 | 1 | 大塚小 | 5 | 1 | 第一中 | ||
| 1を除く全域 | 林町小 | 1を除く全域 | 第十中 | ||||
| 6~8 | 林町小 | 第十中 | |||||
| 9 | 林町小 | 9 | 4 | 第一中 | |||
| 林町小 | 4を除く全域 | 第十中 | |||||
| 10~13 | 大塚小 | 10~13 | 第一中 | ||||
| 14 | 4 | 大塚小 | 14 | 4 | 第一中 | ||
| 5、8、12 | 林町小 | 5~16 | 第十中 | ||||
| 15 | 16、17、19、21 | 大塚小 | 15 | 16、17、19、21 | 第一中 | ||
| 3~15 | 林町小 | 3~15 | 第十中 | ||||
| 16~41 | 林町小 | 16~41 | 第十中 | ||||
| 千石4丁目 | 1 | 1~9、21~23 | 林町小 | 第十中 | |||
| 10~19 | 明化小 | 第十中 | |||||
| 2 | 明化小 | 第十中 | |||||
| 3~35 | 林町小 | 第十中 | |||||
| 36 | 1~7、18~20 | 林町小 | 第十中 | ||||
| 36 | 8、9、11~16 | 駕籠町小 | 第十中 | ||||
| 37、38 | 明化小 | 第十中 | |||||
| 39~46 | 駕籠町小 | 第十中 | |||||
| 千駄木1丁目 | 汐見小 | 第八中 | |||||
| 千駄木2丁目 | 汐見小 | 1~28 | 第八中 | ||||
| 汐見小 | 29 | 6、7 | 第八中 | ||||
| 汐見小 | 29 | 4 | 文林中 | ||||
| 汐見小 | 29 | 2 | 文林中・第八中 | ||||
| 汐見小 | 30、31 | 第八中 | |||||
| 汐見小 | 32 | 5、6、8 | 第八中 | ||||
| 汐見小 | 32 | 3、4 | 文林中 | ||||
| 汐見小 | 33 | 第八中 | |||||
| 汐見小 | 34 | 2、3、8~14 | 第八中 | ||||
| 汐見小 | 34 | 4~7 | 文林中 | ||||
| 汐見小 | 35 | 2~4、8~14 | 第八中 | ||||
| 汐見小 | 35 | 6、7 | 文林中 | ||||
| 汐見小 | 36~49 | 第八中 | |||||
| 千駄木3丁目 | 1~26 | 全 | 千駄木小 | 文林中 | |||
| 27 | 7、8 | 千駄木小 | 文林中 | ||||
| 27 | 9~11 | 汐見小 | 文林中 | ||||
| 28 | 1~6、10~14 | 汐見小 | 文林中 | ||||
| 28 | 7 | 千駄木小・汐見小 | 文林中 | ||||
| 8、9 | 千駄木小 | 文林中 | |||||
| 29~42 | 全 | 汐見小 | 文林中 | ||||
| 43~52 | 全 | 千駄木小 | 文林中 | ||||
| 千駄木4丁目 | 千駄木小 | 文林中 | |||||
| 千駄木5丁目 | 1 | 全 | 汐見小 | 1 | 第八中 | ||
| 2 | 2~7、10~21 | 汐見小 | 2 | 13~21 | 第八中 | ||
| 8 | 千駄木小・汐見小 | 2 | 2~12 | 文林中 | |||
| 9 | 千駄木小 | 文林中 | |||||
| 3~5 | 全 | 汐見小 | 3~50 | 文林中 | |||
| 6 | 9~17 | 汐見小 | 文林中 | ||||
| 1~8、25、27 | 千駄木小 | 文林中 | |||||
| 7~50 | 千駄木小 | 文林中 | |||||
| に | 西片1丁目 | 1~15 | 誠之小 | 1~15 | 第六中 | ||
| 19 | 柳町小 | 19 | 第六中 | ||||
| 17、20 | 誠之小 | 17、20 | 第三中 | ||||
| 西片2丁目 | 誠之小 | 第六中 | |||||
| ね | 根津1丁目 | 根津小 | 第八中 | ||||
| 根津2丁目 | 根津小 | 第八中 | |||||
| は | 白山1丁目 | 1、2 | 全 | 指ケ谷小 | 1、2 | 第三中 | |
| 3、4 | 全 | 誠之小 | 3、4 | 第六中 | |||
| 5~8 | 全 | 指ケ谷小 | 5、6 | 第三中 | |||
| 指ケ谷小 | 7、8 | 茗台中 | |||||
| 9、10 | 全 | 誠之小 | 9、10 | 第六中 | |||
| 11~14 | 全 | 指ケ谷小 | 11~14 | 茗台中 | |||
| 15 | 全 | 誠之小 | 15 | 第六中 | |||
| 16~22 | 全 | 指ケ谷小 | 16~22 | 茗台中 | |||
| 23 | 1、14~16、19 | 誠之小 | 23 | 1、14~16、19 | 第六中 | ||
| 23 | 4~12 | 指ケ谷小 | 23 | 4~12 | 茗台中 | ||
| 24~28 | 全 | 誠之小 | 24~28 | 第六中 | |||
| 29 | 2~5、10、11 | 誠之小 | 29 | 2~5、10、11 | 第六中 | ||
| 29 | 12~18 | 指ケ谷小 | 29 | 12~18 | 茗台中 | ||
| 30、31 | 全 | 指ケ谷小 | 30、31 | 茗台中 | |||
| 32 | 1~9 | 指ケ谷小 | 32 | 1~9 | 茗台中 | ||
| 10 | 指ケ谷小・誠之小 | 32 | 10 | 第六中・茗台中 | |||
| 32 | 11、13 | 誠之小 | 32 | 11~13 | 第六中 | ||
| 33~37 | 全 | 指ケ谷小 | 33~37 | 第六中 | |||
| 白山2丁目 | 1~8 | 指ケ谷小 | 茗台中 | ||||
| 9~20 | 柳町小 | 茗台中 | |||||
| 21~3 | 指ケ谷小 | 茗台中 | |||||
| 白山3丁目 | 1~6 | 窪町小 | 1~6 | 第一中 | |||
| 7 | 林町小 | 7 | 第十中 | ||||
| 白山4丁目 | 1~4 | 全 | 指ケ谷小 | 第十中 | |||
| 5~24 | 全 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 34 | 7~11 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 35~37 | 全 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 25~33 | 全 | 指ケ谷小 | 第十中 | ||||
| 34 | 1~6、12~18 | 指ケ谷小 | 第十中 | ||||
| 白山5丁目 | 1~4 | 指ケ谷小 | 第十中 | ||||
| 5~16 | 全 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 17 | 11~17 | 駕籠町小 | 第十中 | ||||
| 17 | 6~10、18~41 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 18~30 | 全 | 明化小 | 第十中 | ||||
| 31~36 | 指ケ谷小 | 第十中 | |||||
| ほ | 本駒込1丁目 | 駒本小 | 1、2 | 文林中 | |||
| 駒本小 | 3 | 2~9、22 | 文林中・第九中 | ||||
| 駒本小 | 3 | 10、21 | 第九中 | ||||
| 駒本小 | 3 | 11~19 | 文林中 | ||||
| 駒本小 | 4 | 第九中 | |||||
| 駒本小 | 5~7 | 文林中 | |||||
| 駒本小 | 8 | 1~16、27、28 | 文林中 | ||||
| 駒本小 | 8 | 17~25 | 第九中 | ||||
| 駒本小 | 8 | 26 | 文林中・第九中 | ||||
| 駒本小 | 9~19 | 第九中 | |||||
| 駒本小 | 20 | 8、9 | 第九中 | ||||
| 駒本小 | 20 | 5、7、10~21 | 文林中 | ||||
| 駒本小 | 21~28 | 第九中 | |||||
| 本駒込2丁目 | 1~17 | 駕籠町小 | 第九中 | ||||
| 18 | 2、10~12、18~20 | 昭和小 | |||||
| 18 | 13~17 | 駒本小 | |||||
| 19 | 3、4、6 | 駒本小 | |||||
| 19 | 1、2、7、8 | 昭和小 | |||||
| 20~28 | 昭和小 | ||||||
| 29 | 駕籠町小 | ||||||
| 本駒込3丁目 | 1~9 | 全 | 駒本小 | 1~9 | 文林中 | ||
| 10 | 1~8 | 駒本小 | 10 | 1 | 文林中・第九中 | ||
| 10 | 9~23 | 駒本小 | 10 | 2~8 | 第九中 | ||
| 10 | 駒本小 | 10 | 9~23 | 文林中 | |||
| 11~12 | 全 | 駒本小 | 11、12 | 第九中 | |||
| 13 | 9~13 | 駒本小 | 13 | 9~13 | 第九中 | ||
| 1~8 | 駒本小 | 13 | 1~8 | 文林中 | |||
| 14 | 1、3、14 | 駒本小 | 14 | 1、3、14 | 第九中 | ||
| 4~12 | 駒本小 | 14 | 4~12 | 文林中 | |||
| 13 | 千駄木小・駒本小 | 14 | 13 | 文林中・第九中 | |||
| 15~18 | 千駄木小 | 15~18 | 文林中 | ||||
| 19~22 | 全 | 駒本小 | 19~40 | 第九中 | |||
| 23~28 | 全 | 昭和小 | 第九中 | ||||
| 29 | 1~4、11、12 | 駒本小 | 第九中 | ||||
| 29 | 5~10、13 | 昭和小 | 第九中 | ||||
| 30~40 | 全 | 昭和小 | 第九中 | ||||
| 41 | 1~4 | 昭和小 | 41 | 1~4 | 第九中 | ||
| 6~14 | 千駄木小 | 41 | 6~14 | 文林中 | |||
| 5 | 千駄木小・昭和小 | 41 | 5 | 文林中・第九中 | |||
| 本駒込4丁目 | 1~3 | 昭和小 | 1~3 | 第九中 | |||
| 4~11 | 千駄木小 | 4~11 | 文林中 | ||||
| 12~16 | 昭和小 | 12~16 | 第九中 | ||||
| 17~25 | 千駄木小 | 17~25 | 文林中 | ||||
| 26~37 | 昭和小 | 26~37 | 第九中 | ||||
| 38~43 | 千駄木小 | 38~43 | 文林中 | ||||
| 44~49 | 昭和小 | 44~49 | 第九中 | ||||
| 本駒込5丁目 | 昭和小 | 第九中 | |||||
| 本駒込6丁目 | 1~6 | 全 | 駕籠町小 | 第九中 | |||
| 7 | 1~8、10~12、21、22、24 | 駕籠町小 | 第九中 | ||||
| 7 | 14、18 | 昭和小 | 第九中 | ||||
| 8 | 2、5~11、19~25 | 駕籠町小 | 第九中 | ||||
| 8 | 14、16、18 | 昭和小 | 第九中 | ||||
| 9 | 2~11、20~25 | 駕籠町小 | 第九中 | ||||
| 9 | 13、15、17~19 | 昭和小 | 第九中 | ||||
| 10 | 5~12、19~25 | 駕籠町小 | 第九中 | ||||
| 10 | 13、18 | 昭和小 | 第九中 | ||||
| 11 | 1~11、17~23 | 駕籠町小 | 第九中 | ||||
| 11 | 12、13、16 | 昭和小 | 第九中 | ||||
| 12 | 1~10、16~22 | 駕籠町小 | 第九中 | ||||
| 12 | 12、14、15 | 昭和小 | 第九中 | ||||
| 13~25 | 全 | 昭和小 | 第九中 | ||||
| 本郷1丁目 | 本郷小 | 本郷台中 | |||||
| 本郷2丁目 | 本郷小 | 本郷台中 | |||||
| 本郷3丁目 | 湯島小 | 本郷台中 | |||||
| 本郷4丁目 | 本郷小 | 本郷台中 | |||||
| 本郷5丁目 | 本郷小 | 本郷台中 | |||||
| 本郷6丁目 | 誠之小 | 第六中 | |||||
| 本郷7丁目 | 湯島小 | 本郷台中 | |||||
| む | 向丘1丁目 | 1~7 | 誠之小 | 第六中 | |||
| 8 | 12、13 | 駒本小 | 第六中 | ||||
| 5、7、8 | 誠之小 | 第六中 | |||||
| 9~11 | 駒本小 | 第六中 | |||||
| 12~20 | 誠之小 | 第六中 | |||||
| 向丘2丁目 | 1~10 | 誠之小 | 1~13 | 第六中 | |||
| 11 | 1、3、5 | 誠之小 | 第六中 | ||||
| 11 | 6~14 | 駒本小 | 第六中 | ||||
| 12 | 全 | 駒本小 | 第六中 | ||||
| 13 | 1~10 | 駒本小 | 第六中 | ||||
| 13 | 13~21 | 誠之小 | 第六中 | ||||
| 14 | 1~4、9、10 | 駒本小 | 14 | 1、2、4、9、10 | 第六中 | ||
| 14 | 5、6 | 汐見小 | 14 | 5、6 | 第八中 | ||
| 15~19 | 全 | 駒本小 | 15~19 | 第六中 | |||
| 20 | 2~13 | 汐見小 | 20 | 2~13 | 第八中 | ||
| 20 | 14~17 | 駒本小 | 20 | 14、16、17 | 第六中 | ||
| 21、22 | 全 | 汐見小 | 21、22 | 第八中 | |||
| 23 | 1、17~20 | 駒本小 | 23 | 1、17~20 | 第六中 | ||
| 23 | 2~16 | 汐見小 | 23 | 2~16 | 第八中 | ||
| 24~30 | 全 | 駒本小 | 24~30 | 第六中 | |||
| 31~34 | 全 | 汐見小 | 31~34 | 第八中 | |||
| 39 | 千駄木小 | 35~39 | 文林中 | ||||
| め | 目白台1丁目 | 関口台町小 | 音羽中 | ||||
| 目白台2丁目 | 1~3 | 関口台町小 | 音羽中 | ||||
| 4~7 | 青柳小 | 音羽中 | |||||
| 8、9 | 関口台町小 | 音羽中 | |||||
| 10~17 | 青柳小 | 音羽中 | |||||
| 目白台3丁目 | 1~3 | 青柳小 | 音羽中 | ||||
| 4 | 1、2 | 関口台町小 | 音羽中 | ||||
| 3、6~10 | 青柳小 | 音羽中 | |||||
| 4、11 | 青柳小・関口台町小 | 音羽中 | |||||
| 5 | 青柳小 | 音羽中 | |||||
| 6 | 1、12、14 | 青柳小 | 音羽中 | ||||
| 11 | 青柳小・関口台町小 | 音羽中 | |||||
| 2~10 | 関口台町小 | 音羽中 | |||||
| 7 | 1~3 | 青柳小 | 音羽中 | ||||
| 5~18 | 関口台町小 | 音羽中 | |||||
| 8~17 | 関口台町小 | 音羽中 | |||||
| 18~29 | 青柳小 | 音羽中 | |||||
| や | 弥生1丁目 | 根津小 | 第八中 | ||||
| 弥生2丁目 | 根津小 | 第八中 | |||||
| ゆ | 湯島1丁目 | 湯島小 | 本郷台中 | ||||
| 湯島2丁目 | 湯島小 | 本郷台中 | |||||
| 湯島3丁目 | 湯島小 | 本郷台中 | |||||
| 湯島4丁目 | 湯島小 | 本郷台中 |






























